大乐透第24039期奖号为:03 10 11 20 22+06 10,前区三区比为3:2:0,大小比为2:3,跨度为19,后区奖号为小大组合06 10。前区近10期最大跨度为32,本期看好跨度走势上升,推荐跨度25。
神采飞扬 | 2024-04-10 15:51命中统计:前区龙头两码命中 前区杀三码命中 前区杀四码命中 大乐透第2024034期奖号为:23、26、27、29、33 + 05、08。上期的奖号:开出1组连号26,27,无重号,三区比为0:1:4。在历史同期中开出有重号的期数有6期,占比35.29%,本期预测开出重号33。
神采飞扬 | 2024-03-29 13:45命中统计:前区独胆命中 前区三胆命中 大乐透第2024032期奖号为:05、15、26、33、35 + 01、09。上期开奖数据中得知三区比为1:1:3,奇偶比为4:1,无连号,跨度数据为30。前区上期无连号,本期预测不会开出连号。
神采飞扬 | 2024-03-25 14:38命中统计:前区双胆命中 体彩大乐透第24031期奖号为:09 12 15 30 34+05 06,前区奖号012路比为4:1:0,奇偶比为2:3,大小比为2:3,后区开出全小组合。在历史同期第032期开奖中,本期预计前区小号走热,关注大小比为1:4;
神采飞扬 | 2024-03-22 15:13命中统计:前区双胆命中 前区杀三码命中 前区杀四码命中 大乐透第2024030期奖号:08、09、11、19、30+06、12。上期前区的极距为22、奇偶比为3:2,012路比为2:1:2;后区为【偶数+偶数】、【小号+大号】形态。上期前区奖号三区比为3:1:1,本期奖号三区比预测为3:0:2。
神采飞扬 | 2024-03-20 14:20命中统计:前区双胆命中 前区三胆命中 前区杀三码命中 大乐透24029期开奖,本期奖号:红球04、19、24、28、34蓝球04、05。当期红球号码三区比为1:2:2,奇偶比为1:4。上期前区奖号和80.2,预计本期和值将会下降,参考和值将会开在73左右。
神采飞扬 | 2024-03-18 13:08命中统计:前区三胆命中 大乐透第2024028期,当期开奖号码为:前区13 18 20 26 28,后区04 08。前区龙头13,凤尾28,和值105;后区号码奇偶比为0:2。前区最近10期大小比为25:25,大小号均衡开出,本期看好大号热出。
大乐透第2024026期开出奖号:01 18 21 26 33+02 12;其中前区012路比为3:1:1,奇偶比为3:2。前区近十期奇偶比为24:26,偶码出现概率较热。本期看好奇数号码出现概率走热。
神采飞扬 | 2024-03-11 15:04命中统计:前区双胆命中 前区三胆命中 前区杀三码命中 体彩大乐透第24025期奖号为:01 02 08 18 27+04 08,其中前区奖号012路比为2:1:2,大小比为2:3,奇偶比为2:3;前区最近3期前区尾数质合比为9:6,质尾奖号相对热出,本期看好质尾奖号继续热出。
神采飞扬 | 2024-03-08 14:12命中统计:前区双胆命中 前区杀三码命中 前区杀四码命中 大乐透2024024期开奖:前区03 05 12 17 26,后区01 12。前区龙头03,凤尾26,奇偶比为3:2,大小比1:4。前区最近10期大小总比值为25:25,大小号持平,本期预计大号多出,推荐大小比4:1。
神采飞扬 | 2024-03-06 14:35命中统计:前区杀三码命中