
| 期号 | 快乐8开奖号 | 和值 |
|---|---|---|
| 2021201 | 08 10 12 13 22 24 32 35 39 42 48 49 55 56 60 66 70 75 76 78 | 870 |
| 2022201 | 01 02 04 08 12 15 25 26 28 31 34 36 39 42 44 47 62 66 77 79 | 678 |
| 2023201 | 03 12 21 24 25 28 31 32 33 36 37 39 41 47 50 51 60 67 69 80 | 786 |
| 2024201 | 03 06 07 08 10 11 13 15 19 25 29 41 44 47 51 54 65 69 73 80 | 670 |
| 2025201 | 02 03 06 13 17 18 27 34 36 39 40 41 44 57 63 67 70 71 73 76 | 797 |
| 2026201 | 02 03 12 13 17 20 24 27 31 32 40 45 50 52 61 67 71 76 79 80 | 802 |
| 中一奖金4.6元 |
| 中二奖金19元 |