您当前的位置:彩之家 > 双色球 > 专家团队
玩法选择: 搜索
期号 开奖号 专家 经验 标题
综合复式
  • 红球独胆
  • 红球双胆
  • 红球三胆
  • 红球杀三码
  • 红球杀四码
  • 红球杀五码
  • 红球龙头两码
  • 红球凤尾两码
  • 红球12码
  • 红球15码
  • 红球18码
  • 红球21码
  • 蓝球双胆
  • 蓝球三胆
  • 蓝球四胆
  • 蓝球五胆
  • 蓝球六胆
  • 蓝球杀三码
  • 蓝球杀四码
  • 蓝球杀五码
  • 综合复式
发布
日期
201712402,06,11,26,28,29|03凌虚子1193双色球专家凌虚子第2017124期蓝球九宫格数理关系选号分析10-20 11:30
201712402,06,11,26,28,29|03千山红叶290双色球第2017124期千山红叶五行分析红球:土码多枚出号01,06,11,15,20,22,26,28,31|08,1310-20 15:39
201712402,06,11,26,28,29|03诸葛孔明340专家诸葛孔明双色球第2017124期红球三区分析:一区数量回落10-20 14:29
201712402,06,11,26,28,29|03方向东305双色球第2017124期方向东综合分析:红球主看一区01,06,15,16,20,22,26,32|04,0710-20 14:26
201712402,06,11,26,28,29|03栋栋团队1163专家栋栋团队双色球第2017124期蓝球尾数分析:独胆0810-20 14:43
201712304,05,06,11,21,31|10田广452专家田广双色球第2017123期独家预测分析:看好0路尾201,02,04,06,12,17,18,23,25,30,32|02,05,0710-18 15:30
201712304,05,06,11,21,31|10方向东305专家方向东双色球第2017123期红球分析:二区有望连码开出03,08,15,16,19,22,24,30|08,1010-18 14:15
201712304,05,06,11,21,31|10凌虚子1193专家凌虚子双色球第2017123期蓝球综合分析:关注奇数号10-18 10:59
201712304,05,06,11,21,31|10千山红叶290双色球专家千山红叶第2017123期预测:凤尾偏向大号06,08,10,15,19,21,30,32,33|02,06,0710-19 14:34
201712304,05,06,11,21,31|10诸葛孔明340第2017123期双色球专家诸葛孔明红球大小分析:大号减少10-18 15:42
201712304,05,06,11,21,31|10玉玲珑496玉玲珑分析双色球第2017123期红球和值分析:关注偶数号01,04,05,08,15,19,21,28,31|02,07,1210-19 11:46
201712304,05,06,11,21,31|10死若夏花147双色球专家死若夏花第2017123期奇偶分析:凤尾偶数10-19 11:54
201712304,05,06,11,21,31|10栋栋团队1163双色球第2017123期专家栋栋团队蓝球振幅分析推荐:偶数振幅10-19 14:33
201712211,20,21,22,24,27|15田广452第2017122期双色球专家田广独家预测分析:凤尾走小10-16 11:57
201712211,20,21,22,24,27|15凌虚子1193第2017122期凌虚子双色球蓝球012路分析:看好2路号码10-16 11:47
201712211,20,21,22,24,27|15死若夏花147专家死若夏花双色球第2017122期红球分析跨度范围:15——2810-16 14:12
201712211,20,21,22,24,27|15玉玲珑496双色球第2017122期玉玲珑黄金分割法红球选号预测:偏好偶数04,05,08,12,14,22,25,31|06,1210-17 10:51
201712211,20,21,22,24,27|15方向东305第2017122期方向东十字走阵法分析双色球:Ⅱ区号码走冷10-16 14:14
201712211,20,21,22,24,27|15栋栋团队1163专家栋栋团队双色球第2017122期蓝球冷温热分析:看好奇温号10-17 14:18
201712211,20,21,22,24,27|15诸葛孔明340诸葛孔明分析双色球第2017122期和值:看好奇数和值10-17 11:25
201712211,20,21,22,24,27|15千山红叶290千山红叶第2017122期双色球综合解析:看好连号10-17 11:53
201712111,18,19,22,24,32|07诸葛孔明340专家诸葛孔明双色球第2017121期红球三区分析:三区回升10-13 11:36
201712111,18,19,22,24,32|07凌虚子1193凌虚子第2017121期双色球蓝球公式杀码:不看好1路号码03,08,10,15,16,21,22,26,30|02,05,1210-13 11:30
201712111,18,19,22,24,32|07田广452第2017121双色球专家死若夏花红球定位分析:大凤尾10-13 11:01
201712111,18,19,22,24,32|07千山红叶290双色球第2017121期千山红叶五行分析红球:木码升温01,03,08,10,15,16,21,25,30|01,1210-13 15:46
201712111,18,19,22,24,32|07田广452田广双色球第2017121期红球尾数分析:小尾数上升10-13 11:25
201712111,18,19,22,24,32|07玉玲珑496双色球第2017121期玉玲珑黄金分割法红球选号预测:主看偶号04,05,06,10,15,19,22,30|06,1210-13 11:47
201712111,18,19,22,24,32|07栋栋团队1163栋栋团队预测第2017121期双色球蓝球矩阵:蓝球独胆1110-13 11:52
201712111,18,19,22,24,32|07方向东305双色球第2017121期方向东综合分析:蓝球看1路号码01,08,14,15,18,25,30,31|05,1010-13 15:22
201712008,10,15,19,23,28|16田广452专家田广双色球第2017120期独家预测分析:2路增长10-11 10:58
显示行数:
排行 专家 经验值
1凌虚子1193
2栋栋团队1163
3玉玲珑496
4田广452
5诸葛孔明340
6方向东305
7千山红叶290
8死若夏花147