您当前的位置:彩之家 > 双色球 > 专家团队
玩法选择: 搜索
期号 开奖号 专家 经验 标题
综合复式
  • 红球独胆
  • 红球双胆
  • 红球三胆
  • 红球杀三码
  • 红球杀四码
  • 红球杀五码
  • 红球龙头两码
  • 红球凤尾两码
  • 红球12码
  • 红球15码
  • 红球18码
  • 红球21码
  • 蓝球双胆
  • 蓝球三胆
  • 蓝球四胆
  • 蓝球五胆
  • 蓝球六胆
  • 蓝球杀三码
  • 蓝球杀四码
  • 蓝球杀五码
  • 综合复式
发布
日期
201708807,09,18,22,23,29|06方向东296双色球第2017088期方向东红球分析:小防三区出号01,05,06,12,14,20,22,25|06,0907-28 15:45
201708807,09,18,22,23,29|06凌虚子1119专家凌虚子双色球第2017088期蓝球综合分析:关注偶数号码07-28 15:57
201708703,06,13,14,19,28|06田广442第2017087期双色球专家田广独家预测分析:龙头无大波动07-26 15:05
201708703,06,13,14,19,28|06凌虚子1119第2017087期凌虚子双色球蓝球012路分析:0路号码回归07-26 15:24
201708703,06,13,14,19,28|06千山红叶250双色球专家千山红叶第2017087期余数解析:不看余7号码03,05,06,12,14,18,20,25|08,1207-26 15:05
201708703,06,13,14,19,28|06玉玲珑445玉玲珑分析双色球第2017087期红球和值分析:和值看奇数01,03,06,08,16,20,22,24|04,0907-27 12:05
201708703,06,13,14,19,28|06死若夏花147专家死若夏花双色球第2017087期红球跨度分析:跨度走大07-26 15:27
201708703,06,13,14,19,28|06诸葛孔明326诸葛孔明分析双色球第2017087期和值走势:和值将回升07-27 14:44
201708703,06,13,14,19,28|06栋栋团队1111双色球第2017087期专家栋栋团队蓝球012路分析:2路优势大07-27 15:06
201708703,06,13,14,19,28|06方向东296专家方向东双色球第2017087期红球连码分析:关注连号落点一区01,03,06,16,20,21,24,25|03,0807-27 15:08
201708603,05,06,13,20,22|07田广442田广双色球第2017086期红球尾数分析看好小尾数:1、307-24 14:34
201708603,05,06,13,20,22|07诸葛孔明326专家诸葛孔明双色球第2017086期红球三区分析:一区平稳出号07-25 14:25
201708603,05,06,13,20,22|07玉玲珑445专家玉玲珑双色球第2017086期龙头凤尾解析:凤尾关注偶数07-24 11:33
201708603,05,06,13,20,22|07千山红叶250千山红叶第2017086期双色球综合解析:关注重码继续开03,04,08,14,16,22,24,30|05,1207-24 11:59
201708603,05,06,13,20,22|07凌虚子1119凌虚子第2017086期双色球蓝球公式杀码:蓝球主杀偶数02,03,06,11,17,22,25,26|07,1207-25 14:27
201708603,05,06,13,20,22|07死若夏花147第2017086期双色球专家死若夏花红球定位分析:凤尾平稳07-24 15:00
201708603,05,06,13,20,22|07栋栋团队1111专家栋栋团队双色球第2017086期蓝球尾数分析:关注1、7尾07-25 14:45
201708603,05,06,13,20,22|07方向东296第2017086期方向东十字走阵法分析双色球:Ⅳ区走冷02,03,04,10,11,24,26,31|05,0607-25 15:36
201708501,05,06,16,25,30|09玉玲珑445双色球第2017085期玉玲珑黄金分割法红球选号预测:偶数占优02,03,05,08,09,22,25,26|05,0807-21 11:10
201708501,05,06,16,25,30|09死若夏花147双色球专家死若夏花第2017085期今日分析:六位看好奇数07-21 15:25
201708501,05,06,16,25,30|09方向东296双色球第2017085期方向东红球分析:重点看二区出号03,05,08,12,16,18,21,26|05,0907-21 11:26
201708501,05,06,16,25,30|09凌虚子1119双色球专家凌虚子第2017085期蓝球九宫格数理关系选号分析07-21 10:57
201708501,05,06,16,25,30|09田广442专家田广双色球第2017085期独家预测分析:2路数量稍减01,04,06,08,09,12,14,23,25|05,06,0807-21 14:49
201708501,05,06,16,25,30|09千山红叶250双色球第2017085期专家千山红叶五行分析红球:木码继续走冷03,05,06,12,14,18,22,26|07,1007-21 11:45
201708501,05,06,16,25,30|09诸葛孔明326第2017085期双色球专家诸葛孔明独家红球大小分析:大号走弱07-21 16:01
201708501,05,06,16,25,30|09栋栋团队1111双色球第2017085期专家栋栋团队蓝球振幅分析:看好振幅回缩07-21 16:17
201708401,05,11,20,22,24|02方向东296专家方向东双色球第2017084期红球连码分析:热点稳定二区03,04,09,14,15,24,25,27|03,0807-19 11:28
201708401,05,11,20,22,24|02凌虚子1119专家凌虚子双色球第2017084期蓝球综合独家分析:关注偶数号码07-19 11:09
201708401,05,11,20,22,24|02田广442第2017084期双色球专家田广独家预测分析:看好凤尾走大07-19 14:41
201708401,05,11,20,22,24|02田广442专家死若夏花双色球第2017084期红球跨度分析:跨度振幅将缩小07-19 14:32
显示行数:
排行 专家 经验值
1凌虚子1119
2栋栋团队1111
3玉玲珑445
4田广442
5诸葛孔明326
6方向东296
7千山红叶250
8死若夏花147