七星彩上期开出7 1 9 6 0 0 + 14,上期开出和值尾3,相比前期降低2个点,近30期平均和值尾为4.5,其中有14次多于平均和值尾,上期和值尾少于平均值。本期预计和值尾少于平均值,本期看好和值尾开在0~2之间。
七星彩上期开出5 4 6 6 0 4 + 14,上期开出和值15,相比前期振荡3个点,近20期平均和值为26.2,其中有9次高于平均和值,上期和值少于平均值。本期看好和值少于平均值,本期推荐和值开在20~30区间。
七星彩上期开出9 7 6 3 1 6 + 13,上期跨度为8,近10期平均跨度为7.0,其中有5次高于平均跨度,上期跨度高于平均值。本期预计跨度值高于平均值,本期推荐跨度开在6~9左右。
七星彩上期开出9 4 5 4 3 8 + 2,上期跨度为6,近10期平均跨度为6.9,其中有6次高于平均跨度,上期跨度低于平均值。本期预计跨度值低于平均值,本期推荐跨度开在1~5左右。
七星彩上期开出5 4 5 0 7 5 + 7,上期开出和值尾6,近20期平均和值尾为5.1,其中有9次大于平均和值尾,上期和值尾大于平均值。本期看好和值尾少于平均值,本期关注和值尾开在0~1范围。
七星彩上期开出1 8 5 9 6 3 + 10,上期开出和值32,相比前期振幅13个点,近30期平均和值为25.4,其中有12次多于平均和值,上期和值多于平均值。本期预计和值在平均值下面,本期推荐和值开在20~30位置。
七星彩上期开出3 1 1 9 7 1 + 2,上期开出和值尾0,近10期平均和值尾为4.4,其中有5次高于平均和值尾,上期和值尾少于平均值。本期预计和值尾低于平均值,本期看好和值尾开在3~5位置。
七星彩上期开出5 7 2 7 6 4 + 11,上期跨度为5,近10期平均跨度为6.6,其中有6次高于平均跨度,上期跨度低于平均值。本期预计跨度值高于平均值,本期推荐跨度开在5~9左右。
七星彩上期开出0 2 3 4 5 2 + 6,上期开出和值尾4,近10期平均和值尾为5.7,其中有6次高于平均和值尾,上期和值尾低于平均值。本期预计和值尾在平均值下面,本期预测和值尾开在3~5区间。
七星彩上期开出717283 + 01,和值:28,跨度7,跨度开出了奇数跨度,奇数跨度和偶数开出差不多,而且奇偶数都是有连开的,本期继续看好奇数跨度的连开。