排列三第2024179期奖号为535,在历年第180期开奖中,号码012路总比例为30:10:17,其中0路号码断档3期,1路号码断档12期,2路号码断档6期,本期012路比参考2:0:1。
袁天罡 | 2024-07-08 10:29命中统计:三胆命中 杀一码命中 排列三第2024178奖号开出663,在连续10期开奖中,和值分别开出:(21)→(4)→(7)→(4)→(19)→(11)→(15)→(14)→(21)→(15),和值升降平比例为5:5:0,上期和值走小6点,本期预计和值再次走小,看好10。
袁天罡 | 2024-07-07 10:26命中统计:杀一码命中 组选命中 排列三第2024177期开出奖号579,第三位上期出现奖号9,本期看好第三位在热号区段出现,排除冷号区段5码:02689。
袁天罡 | 2024-07-06 10:40命中统计:独胆命中 三胆命中 组选命中 第2024176期开出奖号932,在历年同期中两码合开出年限分别为:5出现7年,3、4、7、9出现6年,2出现5年,1、8出现4年,0、6出现3年,第2024177期预计两码合出现:0、3、5。
袁天罡 | 2024-07-05 11:05命中统计:三胆命中 排列三第2024175期奖号为195,在第176期排列三历史同期中,奖号奇偶比1:2→9期,2:1→7期,0:3→2期,3:0→1期,其中奇偶号码总比例开出26:31,偶数开出较多,本期预计偶数大热,防全偶出现。
袁天罡 | 2024-07-04 11:14命中统计:杀一码命中 排列三第2024174期奖号为191,最近10周星期三各号码组选出现频次分别为,本期注意最热四码:1258中包含胆码,预计奖号不会全部分布在最冷四码:3467中。
袁天罡 | 2024-07-03 11:18命中统计:独胆命中 双胆命中 三胆命中 杀一码命中 排列三第2024173奖号开出658,奇偶比为1:2,大小比为3:0,下期奖号奇偶比为12:9,本期预计偶数号码热出,关注奇偶比1:2。
袁天罡 | 2024-07-02 10:31命中统计:杀一码命中 第2024172期开出奖号400,在组选0-9号码分布图中,前10期小 号(0-2区段)出现12枚奖号,中号(3-6区段)出现11枚奖号,大号(7-9区段)出现7枚奖号,上期大号区域轮空,本期注意小号走冷,防0-2区段断区。
袁天罡 | 2024-07-01 14:10命中统计:独胆命中 三胆命中 组选命中 杀一码命中 和值命中 精选直选命中 排列三第2024171期奖号为070,在组选0-9号码分布图中,前10期小 号(0-2区段)出现12枚奖号,中号(3-6区段)出现11枚奖号,大号(7-9区段)出现7枚奖号,上期中号区域没有落号,本期防大号转冷,预计7-9区段无号。
排列三第2024170期奖号为031,在历年同期中两码合开出年限分别为:9出现8年,6、8出现7年,0、1、7出现6年,5出现5年,2、3出现3年,4出现2年,第2024171期预计两码合出现:4、5、9。
袁天罡 | 2024-06-29 10:09命中统计:三胆命中 杀一码命中