本期百位力的落脚点会在1 2 5上停留,十位力的落脚点可能 会在0 3 4上停留,个位会在7 6 9上停留。本人分析这期的胆码为:2
詹天佑 | 2019-07-24 10:25命中统计:和值命中 本期百位力的落脚点会在1 4 8上停留,十位力的落脚点可能 会在0 6 9上停留,个位会在2 5 7上停留。本人分析这期的胆码为:8
詹天佑 | 2019-07-23 10:52命中统计:和值命中 本期百位力的落脚点会在2 4 7上停留,十位力的落脚点可能 会在3 6 9上停留,个位会在1 5 8上停留。本人分析这期的胆码为:6
詹天佑 | 2019-07-22 09:48命中统计:三胆命中 詹天佑通过钟摆撞击来分析,上期开出奖号550,号码出球撞击力整体上走向稳定,出球钟摆波动力减弱,所以本期会出现的高机率号应是0134578。
詹天佑 | 2019-07-21 09:55命中统计:独胆命中 三胆命中 和值命中 组选命中 本期百位力的落脚点会在3 4 8上停留,十位力的落脚点可能 会在0 2 6上停留,个位会在1 4 5上停留。所以本期会出现的高机率号应是025689
詹天佑 | 2019-07-19 23:20命中统计:独胆命中 三胆命中 组选命中 本期百位力的落脚点会在2 4 9上停留,十位力的落脚点可能 会在0 5 8上停留,个位会在1 3 6上停留。本人分析这期的胆码为:2
詹天佑 | 2019-07-19 09:00命中统计:三胆命中 本期百位力的落脚点会在2 4 9上停留,十位力的落脚点可能 会在0 5 7上停留,个位会在1 5 8上停留。本人分析这期的胆码为:9
本期百位力的落脚点会在1 4 8上停留,十位力的落脚点可能 会在0 6 9上停留,个位会在2 5 7上停留。本人分析这期的胆码为:8
詹天佑 | 2019-07-17 09:48命中统计:独胆命中 三胆命中 组选命中 和值命中 本期百位力的落脚点会在1 2 8上停留,十位力的落脚点可能 会在0 1 9上停留,个位会在2 5 7上停留。本人分析这期的胆码为:2
本期百位力的落脚点会在8 3 9上停留,十位力的落脚点可能 会在1 2 6上停留,个位会在4 5 7上停留。本人分析这期的胆码为:9
詹天佑 | 2019-07-15 09:30命中统计:精选直选命中