从个位上看:上期开出2,振幅为1,1路振幅。本期重点关注125振幅的开出。本期看淡号码:04。结合相关遗漏走势,本期个位开出看好范围:23579,重点:357
商业屠夫 | 2017-02-06 08:46命中统计:三胆命中 上期个位开出3,振幅为0,0路振幅。本期重点关注124振幅的开出。本期看淡号码:46。结合相关遗漏走势,本期个位开出看好范围:01257,重点:257
商业屠夫 | 2017-02-05 09:30命中统计:三胆命中 上期开奖号码:873。从百位上看:上期开出8,振幅为6,0路振幅。本期应重点关注678振幅。本期结合相关遗漏数据分析,本期不看好号码:89。预计本期百位开出的范围看好:01246,重点:012
商业屠夫 | 2017-02-04 09:02命中统计:三胆命中 从十位上看:上期开出5,振幅为0,0路振幅。本期振幅重点关注123。从振幅走势上看,本期不看十位开出号码:09,结合相关遗漏数据分析,本期十位开出范围看好:12347,重点:234
商业屠夫 | 2017-02-03 09:05命中统计:三胆命中 从个位上看:上期开出9,振幅为0,0路振幅。本期重点关注457振幅的开出。本期看淡号码:13。结合相关遗漏走势,本期个位开出看好范围:02456,重点:245
商业屠夫 | 2017-01-26 09:03命中统计:三胆命中 上期开奖号码:709。从百位上看:上期开出7,振幅为5,2路振幅。本期应重点关注124振幅。本期结合相关遗漏数据分析,本期不看好号码:68。预计本期百位开出的范围看好:03579,重点:356。
商业屠夫 | 2017-01-25 09:10命中统计:三胆命中 从十位上看:上期开出5,振幅为3,0路振幅。本期振幅重点关注134。从振幅走势上看,本期不看十位开出号码:78,结合相关遗漏数据分析,本期十位开出范围看好:12469,重点:124
商业屠夫 | 2017-01-24 09:00命中统计:三胆命中 从百位上看:上期开出0,振幅为8,2路振幅。本期应重点关注368振幅。本期结合相关遗漏数据分析,本期不看好号码:14。预计本期百位开出的范围看好:02368,重点:368
商业屠夫 | 2017-01-23 08:55命中统计:三胆命中 定位命中 上期开奖号码:854。从百位上看:上期开出8,振幅为0,0路振幅。本期应重点关注124振幅。本期结合相关遗漏数据分析,本期不看好号码:89。预计本期百位开出的范围看好:01467,重点:467。
从个位上看:上期开出3,振幅为3,0路振幅。本期重点关注016振幅的开出。本期看淡号码:25。结合相关遗漏走势,本期个位开出看好范围:01349,重点:349
商业屠夫 | 2017-01-21 09:20命中统计:三胆命中