个位上期开出2,振幅为3,0路振幅。本期重点关注167振幅的开出。本期看淡号码23。结合遗漏走势个位看好范围:015678,重点:178
商业屠夫 | 2018-03-11 11:05命中统计:三胆命中 组选命中 十位胆码命中 上期开奖号码525,预计本期百位开出的范围看好:03469,重点:036;本期十位开出的范围看好:12589,重点:259;个位看好范围:01467,重点:067
商业屠夫 | 2018-03-10 09:23命中统计:十位胆码命中 上期开出号码为767,本期十位开出的范围看好:13478,重点:147;结合遗漏走势个位看好范围:34689,重点:489
商业屠夫 | 2018-03-09 08:41命中统计:百位胆码命中 百位开出9,振幅为2,2路振幅。本期仍重点关注振幅459。结合相关遗漏数据分析。本期不看好百位开出号码27,预计本期百位开出的范围看好:03458,重点045
商业屠夫 | 2018-03-08 08:33命中统计:个位胆码命中 上期开奖号码723,十位开出2,振幅为5,2路振幅。本期重点关注振幅267。结合相关遗漏数据分析,本期十位不看好25,重点看好范围为:14689,重点:489
商业屠夫 | 2018-03-07 08:37命中统计:三胆命中 十位胆码命中 上期开奖号码:977。个位开出7,振幅为1,1路振幅。根据遗漏走势,本期应主看振幅015。本期看淡号码04。结合遗漏走势个位看好范围:23679,重点:267
商业屠夫 | 2018-03-06 08:44命中统计:三胆命中 十位胆码命中 个位胆码命中 上期开出号码908,预计本期百位开出的范围看好:34678,重点:378;结合相关遗漏数据分析,本期十位开出的范围看好:02359,重点:239。
商业屠夫 | 2018-03-05 08:53命中统计:三胆命中 上期开出0,振幅为5,2路振幅。根据遗漏走势,本期应主看振幅23。本期看淡号码12。结合遗漏走势个位看好范围:034568,重点:346
商业屠夫 | 2018-03-04 11:18命中统计:百位胆码命中 十位胆码命中 个位胆码命中 上期开奖号码325,预计本期百位开出的范围看好:34678,重点:678;结合相关遗漏数据分析,本期十位不看好14,重点看好范围为:03578,重点:057
上期开奖号码154,百位开出1,振幅为2,2路振幅。本期仍重点关注振幅134。结合相关遗漏数据分析。本期不看好百位开出号28,预计本期百位开出的范围看好:04567,重点:045
商业屠夫 | 2018-03-02 09:20命中统计:三胆命中 十位胆码命中 个位胆码命中