十位上期开出4,振幅为3,0路振幅。本期振幅重点关注458,从振幅走势上看,本期不看十位开出号码16,本期十位开出的范围看好:03457,重点:034
商业屠夫 | 2019-03-27 09:58命中统计:三胆命中 十位胆码命中 十位上期开出7,振幅为7,1路振幅。本期重点关注振幅012。结合相关遗漏数据分析,本期十位不看好02,重点看好范围为:34567,重点:345
商业屠夫 | 2019-03-26 09:32命中统计:三胆命中 十位胆码命中 个位胆码命中 十位上期开出0,振幅为1,1路振幅。本期振幅重点关注14,从振幅走势上看,本期不看十位开出号码89,本期十位开出的范围看好:123467,重点:146
商业屠夫 | 2019-03-25 09:49命中统计:三胆命中 十位胆码命中 个位胆码命中 十位上期开出1,振幅为5,2路振幅。本期重点关注振幅45。结合相关遗漏数据分析,本期十位不看好12,重点看好范围为:045679,重点:079
商业屠夫 | 2019-03-24 12:59命中统计:三胆命中 组选命中 十位胆码命中 上期开奖号码265,百位开出2,振幅为1,1路振幅。本期振幅重点关注235。本期结合相关遗漏数据分析,本期不看好号码29。预计本期百位开出的范围看好:03457,重点:057
商业屠夫 | 2019-03-23 09:57命中统计:三胆命中 百位胆码命中 十位上期开出3,振幅为1,1路振幅。本期重点关注振幅35。结合相关遗漏数据分析,本期十位不看好59,重点看好范围为:013678,重点:037
商业屠夫 | 2019-03-22 09:56命中统计:十位胆码命中 个位胆码命中 十位上期开出2,振幅为2,2路振幅。本期振幅重点关注237。从振幅走势上看,本期不看十位开出号码13,本期十位开出的范围看好:24589,重点:459
商业屠夫 | 2019-03-21 11:05命中统计:双胆命中 百位胆码命中 个位上期开出6,振幅为2,2路振幅。根据遗漏走势,本期应主看振幅148。本期看淡号码68。结合遗漏走势个位看好范围:24579,重点:259
商业屠夫 | 2019-03-20 10:32命中统计:独胆命中 三胆命中 百位胆码命中 十位胆码命中 十位上期开出9,振幅为2,2路振幅。本期重点关注振幅267。结合相关遗漏数据分析,本期十位不看好35,重点看好范围为:12468,重点:126
十位上期开出7,振幅为3,0路振幅。本期振幅重点关注124。从振幅走势上看,本期不看十位开出号码23,本期十位开出的范围看好:04589,重点:458
商业屠夫 | 2019-03-18 10:35命中统计:百位胆码命中 十位胆码命中 个位胆码命中