
| 期号 | 快乐8开奖号 | 和值 |
|---|---|---|
| 2020017 | 09 10 13 18 19 20 29 30 34 36 42 44 49 51 53 56 69 76 77 79 | 814 |
| 2021017 | 07 10 12 15 20 34 37 43 45 48 51 54 57 58 59 61 62 73 76 80 | 902 |
| 2022017 | 17 19 22 23 24 36 39 40 41 45 49 51 53 59 60 63 68 72 73 77 | 931 |
| 2023017 | 02 06 09 18 19 22 23 24 31 33 37 41 44 48 51 55 59 71 74 79 | 746 |
| 2024017 | 03 04 12 14 16 20 22 28 30 31 37 41 44 50 51 53 55 57 62 79 | 709 |
| 2025017 | 01 03 07 13 18 27 31 32 37 43 47 48 51 52 53 61 64 65 73 80 | 806 |
| 2026017 | 11 15 28 33 36 37 38 46 47 50 51 52 61 62 63 67 68 71 73 80 | 989 |
| 中一奖金4.6元 |
| 中二奖金19元 |