
| 期号 | 快乐8开奖号 | 和值 |
|---|---|---|
| 2020037 | 08 10 14 15 25 33 34 36 39 40 41 44 48 56 60 63 64 70 77 80 | 857 |
| 2021037 | 03 04 05 07 11 13 22 27 31 44 46 47 59 63 66 67 69 76 78 79 | 817 |
| 2022037 | 07 10 11 12 13 15 37 40 42 45 47 51 55 56 57 64 69 72 74 76 | 853 |
| 2023037 | 05 07 11 14 15 17 20 21 40 45 48 50 52 56 58 65 68 69 70 79 | 810 |
| 2024037 | 04 05 07 09 10 14 18 21 23 24 27 33 46 49 52 59 66 72 73 78 | 690 |
| 2025037 | 06 09 18 26 30 32 34 35 41 42 54 62 66 68 69 70 71 72 73 80 | 958 |
| 2026037 | 06 07 08 17 24 25 27 28 29 34 40 41 49 53 57 58 60 67 69 72 | 771 |
| 中一奖金4.6元 |
| 中二奖金19元 |