
| 期号 | 快乐8开奖号 | 和值 |
|---|---|---|
| 2020001 | 06 08 15 27 28 30 37 38 39 44 46 49 51 52 59 70 75 77 78 80 | 909 |
| 2021001 | 09 12 16 18 33 36 40 41 46 48 51 53 54 55 59 61 62 63 68 75 | 900 |
| 2022001 | 05 08 16 17 21 30 31 33 34 43 50 51 53 56 61 62 65 74 77 80 | 867 |
| 2023001 | 05 07 08 09 12 13 21 22 28 29 30 33 39 41 45 52 55 67 72 73 | 661 |
| 2024001 | 03 10 14 17 19 28 33 37 43 47 52 54 55 58 60 64 66 68 70 79 | 877 |
| 2025001 | 02 15 20 22 32 34 35 42 44 46 50 54 55 64 68 71 74 75 77 79 | 959 |
| 2026001 | 02 05 06 11 24 25 27 32 34 35 39 41 44 51 54 62 70 71 72 75 | 780 |
| 中一奖金4.6元 |
| 中二奖金19元 |