
| 期号 | 快乐8开奖号 | 和值 |
|---|---|---|
| 2021125 | 05 09 11 12 13 14 18 19 22 35 40 43 44 49 61 63 69 77 78 80 | 762 |
| 2022125 | 03 06 11 15 16 23 27 29 30 39 42 44 57 66 72 75 76 78 79 80 | 868 |
| 2023125 | 01 05 09 10 17 18 19 20 21 22 32 47 51 54 63 65 68 73 77 79 | 751 |
| 2024125 | 05 07 08 09 11 13 16 22 26 27 29 34 37 43 44 46 50 52 61 62 | 602 |
| 2025125 | 04 05 06 12 18 19 21 30 33 42 44 45 49 52 53 64 71 73 78 80 | 799 |
| 2026125 | 09 30 38 39 40 41 43 44 45 46 47 51 53 54 56 58 60 67 76 77 | 974 |
| 中一奖金4.6元 |
| 中二奖金19元 |