
| 期号 | 快乐8开奖号 | 和值 |
|---|---|---|
| 2020013 | 06 11 13 16 21 25 28 37 38 39 43 50 51 61 62 64 69 73 76 79 | 862 |
| 2021013 | 05 13 15 16 19 22 27 28 36 41 43 48 50 56 60 65 67 72 77 80 | 840 |
| 2022013 | 04 05 14 21 24 25 26 29 33 35 39 40 41 50 55 59 65 70 78 80 | 793 |
| 2023013 | 01 03 05 06 11 18 27 30 34 40 41 49 53 58 60 62 66 72 76 77 | 789 |
| 2024013 | 03 08 10 12 14 20 24 25 28 29 30 34 45 49 53 56 57 65 74 77 | 713 |
| 2025013 | 01 03 04 06 11 16 18 21 35 38 42 46 49 53 63 64 65 69 72 75 | 751 |
| 2026013 | 01 05 09 10 11 12 14 15 16 22 28 32 37 41 44 64 72 77 78 80 | 668 |
| 中一奖金4.6元 |
| 中二奖金19元 |