
| 期号 | 快乐8开奖号 | 和值 |
|---|---|---|
| 2021147 | 05 06 11 21 22 23 24 34 37 38 40 44 52 53 55 57 61 70 71 77 | 801 |
| 2022147 | 04 05 11 15 18 19 21 23 35 39 40 46 48 56 62 64 67 70 75 76 | 794 |
| 2023147 | 01 02 06 09 17 18 22 24 30 36 40 41 46 48 51 52 58 68 73 75 | 717 |
| 2024147 | 12 13 19 22 26 29 33 41 43 44 45 49 50 51 53 62 64 66 67 68 | 857 |
| 2025147 | 06 13 21 27 29 31 32 39 43 47 51 52 53 58 61 67 69 72 79 80 | 930 |
| 2026147 | 03 06 07 10 11 12 14 17 22 24 28 35 37 38 45 50 52 67 77 79 | 634 |
| 中一奖金4.6元 |
| 中二奖金19元 |