
| 期号 | 快乐8开奖号 | 和值 |
|---|---|---|
| 2020007 | 08 10 12 13 26 27 29 31 36 38 41 44 53 57 58 60 66 68 75 78 | 830 |
| 2021007 | 05 07 10 11 14 16 21 22 25 35 40 46 49 52 54 64 66 68 69 70 | 744 |
| 2022007 | 03 09 15 22 28 29 32 33 39 44 46 54 58 59 61 64 67 69 72 77 | 881 |
| 2023007 | 01 05 14 17 18 19 20 22 26 31 36 43 54 60 68 71 73 74 75 78 | 805 |
| 2024007 | 01 03 04 15 16 18 25 33 34 36 41 42 47 51 53 56 62 72 78 80 | 767 |
| 2025007 | 01 02 18 25 27 29 35 39 43 51 53 54 59 61 67 69 71 74 75 79 | 932 |
| 2026007 | 03 13 15 18 20 21 25 32 42 43 45 54 57 62 63 68 72 74 76 80 | 883 |
| 中一奖金4.6元 |
| 中二奖金19元 |