
| 期号 | 快乐8开奖号 | 和值 |
|---|---|---|
| 2021129 | 08 12 13 14 15 16 27 30 36 44 53 55 56 58 60 61 62 64 73 75 | 832 |
| 2022129 | 05 08 10 11 17 18 23 24 31 32 36 41 48 49 65 66 71 74 77 79 | 785 |
| 2023129 | 03 05 06 09 12 19 23 30 38 40 41 48 49 53 64 71 73 77 78 80 | 819 |
| 2024129 | 09 14 24 32 35 36 37 39 40 43 44 48 49 55 56 59 62 69 71 80 | 902 |
| 2025129 | 02 05 14 15 19 23 24 30 39 42 44 48 55 59 64 65 66 68 69 80 | 831 |
| 2026129 | 03 08 09 12 17 25 28 29 33 36 38 43 49 59 60 62 63 66 76 78 | 794 |
| 中一奖金4.6元 |
| 中二奖金19元 |