
| 期号 | 快乐8开奖号 | 和值 |
|---|---|---|
| 2021141 | 07 10 13 14 23 32 37 39 43 46 51 53 54 58 60 61 72 73 74 80 | 900 |
| 2022141 | 02 10 11 12 13 15 17 20 28 30 35 38 47 51 52 56 66 69 73 80 | 725 |
| 2023141 | 09 13 14 16 17 18 19 25 27 28 38 40 41 42 45 46 52 53 63 66 | 672 |
| 2024141 | 02 08 09 16 17 19 24 27 28 35 41 44 46 48 52 53 56 63 66 69 | 723 |
| 2025141 | 09 11 12 13 14 15 16 20 21 28 29 34 39 40 43 45 48 59 67 68 | 631 |
| 2026141 | 06 09 10 20 21 28 33 38 48 49 52 54 57 64 66 70 72 74 75 77 | 923 |
| 中一奖金4.6元 |
| 中二奖金19元 |