
| 期号 | 快乐8开奖号 | 和值 |
|---|---|---|
| 2020021 | 03 04 10 13 16 17 24 35 38 43 48 50 54 58 59 70 72 73 74 75 | 836 |
| 2021021 | 03 06 12 13 15 21 25 28 32 34 42 45 46 54 55 60 63 65 70 78 | 767 |
| 2022021 | 03 04 06 07 12 16 25 28 31 35 37 38 49 50 51 60 65 72 76 79 | 744 |
| 2023021 | 01 03 04 07 09 11 12 14 15 21 23 36 39 46 48 51 60 63 67 79 | 609 |
| 2024021 | 04 07 14 19 20 26 27 29 35 42 43 47 52 53 56 61 63 68 75 76 | 817 |
| 2025021 | 06 08 10 11 13 14 27 30 32 33 35 38 47 50 52 56 62 65 71 76 | 736 |
| 2026021 | 04 05 06 09 10 11 14 19 21 31 34 43 45 48 51 53 56 60 65 70 | 655 |
| 中一奖金4.6元 |
| 中二奖金19元 |