
| 期号 | 快乐8开奖号 | 和值 |
|---|---|---|
| 2020003 | 04 08 14 18 21 40 41 42 46 50 52 55 56 57 61 70 72 75 77 80 | 939 |
| 2021003 | 07 11 13 14 16 17 20 23 27 30 31 33 34 37 43 53 55 62 66 69 | 661 |
| 2022003 | 04 05 08 11 14 16 18 23 27 28 31 41 44 49 52 60 61 63 70 78 | 703 |
| 2023003 | 01 04 06 08 30 31 32 37 38 39 43 48 49 51 57 59 62 63 79 80 | 817 |
| 2024003 | 06 07 10 14 22 25 28 35 39 40 41 44 53 54 65 66 69 71 75 79 | 843 |
| 2025003 | 03 06 10 12 15 22 24 26 30 32 37 38 43 57 58 60 62 69 70 79 | 753 |
| 2026003 | 02 07 14 16 22 25 28 31 39 42 47 53 54 55 61 68 69 72 73 78 | 856 |
| 中一奖金4.6元 |
| 中二奖金19元 |