
| 期号 | 快乐8开奖号 | 和值 |
|---|---|---|
| 2020023 | 01 03 04 07 10 13 15 16 25 30 32 36 38 46 48 51 61 64 67 80 | 647 |
| 2021023 | 02 04 06 09 10 12 13 14 18 23 35 39 45 52 59 60 67 68 70 74 | 680 |
| 2022023 | 01 04 05 08 12 15 22 29 32 35 44 49 51 52 59 60 64 71 78 79 | 770 |
| 2023023 | 10 12 20 22 23 25 33 34 35 43 44 45 51 61 66 70 71 76 78 79 | 898 |
| 2024023 | 05 10 11 15 23 27 28 34 36 39 40 41 44 57 59 64 66 72 74 79 | 824 |
| 2025023 | 05 06 07 08 13 17 21 25 32 33 36 41 46 55 59 62 68 70 74 76 | 754 |
| 2026023 | 09 13 17 27 28 31 36 39 42 45 50 55 57 61 67 68 73 74 75 79 | 946 |
| 中一奖金4.6元 |
| 中二奖金19元 |