
| 期号 | 快乐8开奖号 | 和值 |
|---|---|---|
| 2020041 | 06 13 19 21 26 30 37 38 39 41 42 45 47 48 52 53 62 72 75 80 | 846 |
| 2021041 | 09 11 15 16 18 19 26 27 29 43 47 48 50 51 52 57 64 67 71 74 | 794 |
| 2022041 | 01 06 19 21 43 44 46 48 49 51 54 59 61 62 63 66 69 75 76 78 | 991 |
| 2023041 | 05 10 12 15 20 23 28 37 39 40 43 47 50 57 60 67 68 70 72 73 | 836 |
| 2024041 | 05 06 30 31 33 36 37 40 42 47 49 57 58 61 63 64 70 72 76 79 | 956 |
| 2025041 | 05 10 12 19 26 28 38 39 41 47 49 50 53 56 62 67 71 74 75 78 | 900 |
| 2026041 | 08 12 17 18 23 24 25 26 27 28 30 31 38 41 46 56 66 68 69 79 | 732 |
| 中一奖金4.6元 |
| 中二奖金19元 |