
| 期号 | 快乐8开奖号 | 和值 |
|---|---|---|
| 2020020 | 03 06 09 11 16 37 39 40 41 48 49 51 52 55 56 57 58 61 70 78 | 837 |
| 2021020 | 04 11 13 14 16 17 19 20 25 28 29 30 34 35 41 65 70 74 76 77 | 698 |
| 2022020 | 10 12 17 30 32 34 43 46 47 49 50 55 56 61 63 67 68 70 73 80 | 963 |
| 2023020 | 01 03 09 18 23 24 25 26 28 29 34 39 43 45 49 51 57 77 78 79 | 738 |
| 2024020 | 02 13 18 27 33 43 44 46 47 48 49 56 57 58 59 64 72 73 74 79 | 962 |
| 2025020 | 01 02 05 06 11 14 21 26 37 40 41 43 45 50 57 60 61 67 73 78 | 738 |
| 2026020 | 07 13 18 22 24 30 32 33 37 43 47 48 52 62 63 67 69 73 78 79 | 897 |
| 中一奖金4.6元 |
| 中二奖金19元 |