
| 期号 | 快乐8开奖号 | 和值 |
|---|---|---|
| 2020038 | 10 12 14 15 16 23 24 27 30 32 33 42 49 50 51 60 66 67 72 77 | 770 |
| 2021038 | 01 15 19 29 30 33 35 37 38 44 45 47 50 57 59 61 68 74 75 76 | 893 |
| 2022038 | 03 08 09 12 22 24 25 28 32 33 35 40 52 53 60 62 66 69 70 78 | 781 |
| 2023038 | 02 09 12 20 21 23 36 38 42 45 47 49 55 56 61 68 69 75 78 80 | 886 |
| 2024038 | 07 10 12 17 18 24 25 30 39 40 45 55 56 59 61 65 68 73 74 75 | 853 |
| 2025038 | 02 08 09 11 13 14 17 18 20 22 24 34 48 64 68 69 73 77 78 80 | 749 |
| 2026038 | 03 04 05 06 07 09 11 20 21 26 36 44 46 47 54 68 73 74 75 80 | 709 |
| 中一奖金4.6元 |
| 中二奖金19元 |