您当前的位置:彩之家 > 双色球 > 专家团队
玩法选择: 搜索
期号 开奖号 专家 经验 标题
综合复式
  • 红球独胆
  • 红球双胆
  • 红球三胆
  • 红球杀三码
  • 红球杀四码
  • 红球杀五码
  • 红球龙头两码
  • 红球凤尾两码
  • 红球12码
  • 红球15码
  • 红球18码
  • 红球21码
  • 蓝球双胆
  • 蓝球三胆
  • 蓝球四胆
  • 蓝球五胆
  • 蓝球六胆
  • 蓝球杀三码
  • 蓝球杀四码
  • 蓝球杀五码
  • 综合复式
发布
日期
201712304,05,06,11,21,31|10千山红叶342双色球专家千山红叶第2017123期预测:凤尾偏向大号06,08,10,15,19,21,30,32,33|02,06,0710-19 14:34
201712304,05,06,11,21,31|10诸葛孔明340第2017123期双色球专家诸葛孔明红球大小分析:大号减少10-18 15:42
201712304,05,06,11,21,31|10玉玲珑559玉玲珑分析双色球第2017123期红球和值分析:关注偶数号01,04,05,08,15,19,21,28,31|02,07,1210-19 11:46
201712304,05,06,11,21,31|10死若夏花150双色球专家死若夏花第2017123期奇偶分析:凤尾偶数10-19 11:54
201712304,05,06,11,21,31|10栋栋团队1277双色球第2017123期专家栋栋团队蓝球振幅分析推荐:偶数振幅10-19 14:33
201712211,20,21,22,24,27|15田广483第2017122期双色球专家田广独家预测分析:凤尾走小10-16 11:57
201712211,20,21,22,24,27|15凌虚子1350第2017122期凌虚子双色球蓝球012路分析:看好2路号码10-16 11:47
201712211,20,21,22,24,27|15死若夏花150专家死若夏花双色球第2017122期红球分析跨度范围:15——2810-16 14:12
201712211,20,21,22,24,27|15玉玲珑559双色球第2017122期玉玲珑黄金分割法红球选号预测:偏好偶数04,05,08,12,14,22,25,31|06,1210-17 10:51
201712211,20,21,22,24,27|15方向东352第2017122期方向东十字走阵法分析双色球:Ⅱ区号码走冷10-16 14:14
201712211,20,21,22,24,27|15栋栋团队1277专家栋栋团队双色球第2017122期蓝球冷温热分析:看好奇温号10-17 14:18
201712211,20,21,22,24,27|15诸葛孔明340诸葛孔明分析双色球第2017122期和值:看好奇数和值10-17 11:25
201712211,20,21,22,24,27|15千山红叶342千山红叶第2017122期双色球综合解析:看好连号10-17 11:53
201712111,18,19,22,24,32|07诸葛孔明340专家诸葛孔明双色球第2017121期红球三区分析:三区回升10-13 11:36
201712111,18,19,22,24,32|07凌虚子1350凌虚子第2017121期双色球蓝球公式杀码:不看好1路号码03,08,10,15,16,21,22,26,30|02,05,1210-13 11:30
201712111,18,19,22,24,32|07田广483第2017121双色球专家死若夏花红球定位分析:大凤尾10-13 11:01
201712111,18,19,22,24,32|07千山红叶342双色球第2017121期千山红叶五行分析红球:木码升温01,03,08,10,15,16,21,25,30|01,1210-13 15:46
201712111,18,19,22,24,32|07田广483田广双色球第2017121期红球尾数分析:小尾数上升10-13 11:25
201712111,18,19,22,24,32|07玉玲珑559双色球第2017121期玉玲珑黄金分割法红球选号预测:主看偶号04,05,06,10,15,19,22,30|06,1210-13 11:47
201712111,18,19,22,24,32|07栋栋团队1277栋栋团队预测第2017121期双色球蓝球矩阵:蓝球独胆1110-13 11:52
201712111,18,19,22,24,32|07方向东352双色球第2017121期方向东综合分析:蓝球看1路号码01,08,14,15,18,25,30,31|05,1010-13 15:22
201712008,10,15,19,23,28|16田广483专家田广双色球第2017120期独家预测分析:2路增长10-11 10:58
201712008,10,15,19,23,28|16诸葛孔明340第2017120期双色球专家诸葛孔明红球大小分析:小号增加10-12 11:52
201712008,10,15,19,23,28|16栋栋团队1277栋栋团队双色球第2017120期蓝球区位分析:二区占优10-12 14:14
201712008,10,15,19,23,28|16死若夏花150双色球专家死若夏花第2017120期奇偶分析:偶数龙头10-11 11:20
201712008,10,15,19,23,28|16方向东352专家方向东双色球第2017120期红球分析:主看热号03,04,09,15,21,24,28,31|06,1210-11 14:38
201712008,10,15,19,23,28|16千山红叶342双色球专家千山红叶第2017120期预测:偶区龙头占优势01,04,08,15,16,22,25,30,32|07,1010-12 15:45
201712008,10,15,19,23,28|16玉玲珑559玉玲珑分析双色球第2017120期红球和值分析:看好2路和尾10-12 14:46
201712008,10,15,19,23,28|16凌虚子1350双色球专家凌虚子第2017120期蓝球九宫格数理关系选号分析10-11 11:29
201711909,16,21,25,26,31|14千山红叶342千山红叶第2017119期双色球综合解析:相连走势走暖02,08,09,12,14,15,16,21,33|04,1010-10 15:45
显示行数:
排行 专家 经验值
1凌虚子1350
2栋栋团队1277
3玉玲珑559
4田广483
5方向东352
6千山红叶342
7诸葛孔明340
8死若夏花150