您当前的位置:彩之家 > 双色球 > 专家团队
玩法选择: 搜索
期号 开奖号 专家 经验 标题
综合复式
  • 红球独胆
  • 红球双胆
  • 红球三胆
  • 红球杀三码
  • 红球杀四码
  • 红球杀五码
  • 红球龙头两码
  • 红球凤尾两码
  • 红球12码
  • 红球15码
  • 红球18码
  • 红球21码
  • 蓝球双胆
  • 蓝球三胆
  • 蓝球四胆
  • 蓝球五胆
  • 蓝球六胆
  • 蓝球杀三码
  • 蓝球杀四码
  • 蓝球杀五码
  • 综合复式
发布
日期
201708214,18,21,25,28,29|10死若夏花146死若夏花双色球第2017082期蓝球区位分析:二区回补希望大07-14 15:09
201708214,18,21,25,28,29|10田广406双色球第2017082期田广012路独家思路分析:1路数量保持01,04,05,08,12,15,18,21,22,23,26,31|04,05,0707-14 14:57
201708214,18,21,25,28,29|10千山红叶196双色球第2017082期专家千山红叶五行分析红球:土码稳定出号01,04,05,14,18,20,23,26|04,1207-14 15:43
201708214,18,21,25,28,29|10凌虚子896凌虚子第2017082期双色球龙头凤尾解析:龙头看好奇数07-14 15:17
201708103,05,14,25,26,30|05死若夏花146双色球专家死若夏花第2017081期今日分析:和值范围74—10001,04,06,07,10,15,17,22,25,26,28,30|03,08,1207-12 14:45
201708103,05,14,25,26,30|05方向东217专家方向东双色球第2017081期红球连码分析:连码开始走冷01,11,13,16,21,27,29,30|06,0907-12 15:15
201708103,05,14,25,26,30|05栋栋团队943双色球第2017081期专家栋栋团队蓝球012路分析:1路优势大07-13 11:30
201708103,05,14,25,26,30|05玉玲珑365双色球第2017081期玉玲珑黄金分割法红球选号预测:小号优先01,05,06,09,11,17,23,24|06,1407-12 15:30
201708103,05,14,25,26,30|05田广406专家田广双色球第2017081期独家预测分析:凤尾看1路奇数07-12 14:26
201708103,05,14,25,26,30|05诸葛孔明326第2017081期双色球专家诸葛孔明龙凤邻重尾红球分析:4尾火热07-13 11:09
201708103,05,14,25,26,30|05凌虚子896双色球专家凌虚子第2017081期蓝球九宫格数理关系选号分析02,04,05,13,14,22,23,24|11,1407-13 11:50
201708103,05,14,25,26,30|05千山红叶196双色球专家千山红叶第2017081期余数解析:余5号码继续走冷03,04,11,14,18,19,22,23,25|03,0907-13 14:47
201708001,12,16,20,22,24|08玉玲珑365第2017080期双色球专家玉玲珑龙凤邻重尾红球分析:邻码继续走热07-10 11:58
201708001,12,16,20,22,24|08诸葛孔明326诸葛孔明双色球第2017080期蓝球振幅分析:主推振幅为奇质07-11 14:51
201708001,12,16,20,22,24|08栋栋团队943专家栋栋团队双色球第2017080期独家蓝球尾数分析07-11 15:18
201708001,12,16,20,22,24|08凌虚子896专家凌虚子双色球第2017080期蓝球综合独家分析:大码有望出号07-11 15:42
201708001,12,16,20,22,24|08方向东217第2017080期方向东十字走阵法分析双色球:号码留意Ⅰ区和Ⅳ区02,06,15,20,26,28,30,31|03,0607-10 11:19
201708001,12,16,20,22,24|08死若夏花146专家死若夏花双色球第2017080期红球跨度分析:跨度振幅控制于3~8内07-10 15:31
201708001,12,16,20,22,24|08千山红叶196千山红叶第2017080期双色球综合解析:蓝球关注小遗漏02,03,05,07,14,18,23,24|09,1307-11 15:12
201708001,12,16,20,22,24|08田广406第2017080期双色球田广蓝球冷温热分析:热号小号占优07-10 15:08
201707903,07,14,23,25,27|08千山红叶196双色球第2017079期专家千山红叶五行分析红球:金码走热02,06,10,14,15,19,22,29|04,1107-07 14:11
201707903,07,14,23,25,27|08栋栋团队943栋栋团队第2017079期双色球蓝球矩阵分析:二列有望突围07-07 14:47
201707903,07,14,23,25,27|08方向东217双色球第2017079期方向东红球分析:二区继续升温03,06,10,12,13,19,21,26|04,1007-07 11:28
201707903,07,14,23,25,27|08诸葛孔明326双色球专家诸葛孔明第2017079期红球分析:杀二区重复号07-07 14:28
201707903,07,14,23,25,27|08玉玲珑365玉玲珑分析双色球第2017079期蓝球012路:主看0路07-07 14:56
201707903,07,14,23,25,27|08凌虚子896第2017079期凌虚子双色球红球和值综合分析:紧盯奇数和值07-07 15:17
201707903,07,14,23,25,27|08田广406田广双色球第2017079期红球尾数分析看好小尾数:02407-07 15:33
201707903,07,14,23,25,27|08死若夏花146第2017079期双色球专家死若夏花红球定位分析:龙头主看偶数07-07 15:52
201707805,07,18,19,22,24|16诸葛孔明326第2017078期双色球专家诸葛孔明分析红球奇偶:四位注意回防偶数07-06 15:17
201707805,07,18,19,22,24|16栋栋团队943第2017078期双色球栋栋团队预测红球大小分析:凤尾游走幅度小07-06 15:42
显示行数:
排行 专家 经验值
1栋栋团队943
2凌虚子896
3田广406
4玉玲珑365
5诸葛孔明326
6方向东217
7千山红叶196
8死若夏花146