您当前的位置:彩之家 > 双色球 > 专家团队
玩法选择: 搜索
期号 开奖号 专家 经验 标题
综合复式
  • 红球独胆
  • 红球双胆
  • 红球三胆
  • 红球杀三码
  • 红球杀四码
  • 红球杀五码
  • 红球龙头两码
  • 红球凤尾两码
  • 红球12码
  • 红球15码
  • 红球18码
  • 红球21码
  • 蓝球双胆
  • 蓝球三胆
  • 蓝球四胆
  • 蓝球五胆
  • 蓝球六胆
  • 蓝球杀三码
  • 蓝球杀四码
  • 蓝球杀五码
  • 综合复式
发布
日期
202004301,11,24,25,27,30|07凌虚子1335双色球专家凌虚子第2020043期蓝球九宫格数理关系选号分析05-28 13:48
202004301,11,24,25,27,30|07诸葛孔明340第2020043期诸葛孔明今日双色球红球分析:看好1个重号03,11,16,18,25,28,29,30|02,06,0705-27 15:13
202004301,11,24,25,27,30|07千山红叶332千山红叶第2020043期双色球综合解析:连号热开01,02,11,16,17,22,23,30|06,0905-27 11:27
202004301,11,24,25,27,30|07栋栋团队1268专家栋栋团队第2020043期双色球蓝球分析:杀一码0106,08,16,19,23,28,29,32|08,0905-27 15:14
202004301,11,24,25,27,30|07田广480田广双色球第2020043期红球尾数分析:小尾数看3、405,09,11,15,19,24,27,30|02,1105-27 14:05
202004301,11,24,25,27,30|07方向东349双色球第2020043期方向东综合分析:一区看热号01,08,09,17,18,27,30,33|02,1105-28 13:39
202004301,11,24,25,27,30|07死若夏花150双色球专家死若夏花第2020043期分析推荐:邻码强势开出01,12,14,15,20,25,30,31|02,1005-28 13:56
202004202,06,07,11,14,31|03千山红叶332第2020042期双色球专家千山红叶五行分析红球:推荐金码10 3302,03,10,13,19,24,32,33|05,0805-25 14:18
202004202,06,07,11,14,31|03死若夏花150专家死若夏花双色球第2020042期红球分析跨度:取值范围15—2501,09,14,16,23,24,32,33|05,1005-26 11:27
202004202,06,07,11,14,31|03玉玲珑555第2020042期双色球玉玲珑解析龙头凤尾:凤尾看偶数01,05,09,10,19,22,28,30|10,1405-25 14:25
202004202,06,07,11,14,31|03方向东349专家方向东双色球第2020042期红球分析:高值号码提示29 3201,05,10,17,21,24,29,32|03,0605-26 11:14
202004202,06,07,11,14,31|03诸葛孔明340专家诸葛孔明双色球第2020042期红球分析:放弃冷码01,06,08,20,23,24,27,30|03,0905-25 14:37
202004202,06,07,11,14,31|03凌虚子1335第2020042期凌虚子双色球蓝球012路分析:看好1路号码05-26 11:19
202004202,06,07,11,14,31|03田广480专家田广双色球第2020042期独家预测分析:2路号码有望出号01,02,08,09,10,15,23,24,28|05,10,1505-25 14:33
202004202,06,07,11,14,31|03栋栋团队1268栋栋团队预测第2020042期双色球蓝球矩阵:看2列3行03,06,13,18,23,24,27,30|08,11,1205-25 14:40
202004106,07,16,22,24,25|13田广480第2020041期双色球专家田广独家预测分析:凤尾看偶数尾02,05,08,15,18,20,25,28|08,0905-24 18:32
202004001,06,12,16,19,21|04千山红叶332千山红叶第2020040期双色球综合解析:看好重码02,03,08,09,16,17,23,24,29|03,04,1505-20 14:26
202004001,06,12,16,19,21|04死若夏花150双色球专家死若夏花第2020040期分析推荐:重码继续开出01,02,08,15,18,23,26,29|09,1405-21 14:42
202004001,06,12,16,19,21|04田广480田广双色球第2020040期红球尾数分析:主看大尾数01,06,12,16,19,25,26,31|08,1005-20 14:49
202004001,06,12,16,19,21|04诸葛孔明340诸葛孔明黄金点位预测双色球红球第2020040期:首尾间距为偶数03,05,09,14,18,20,27,29|03,0605-20 14:32
202004001,06,12,16,19,21|04栋栋团队1268双色球第2020040期栋栋团队今日蓝球属性分析:鸡02,06,09,15,19,20,26,29,31|09,10,1105-20 14:34
202004001,06,12,16,19,21|04玉玲珑555玉玲珑分析双色球第2020040期红球和值:小和尾04,07,12,15,18,19,24,32|01,0905-20 14:43
202004001,06,12,16,19,21|04方向东349双色球第2020040期方向东综合分析:三区升温01,08,09,17,18,27,30,33|05,0705-21 14:23
202004001,06,12,16,19,21|04凌虚子1335双色球专家凌虚子第2020040期蓝球九宫格数理关系选号分析05-21 14:35
202003902,09,10,11,16,29|02田广480专家田广双色球第2020039期独家预测分析:1路号码热开02,09,13,14,15,16,18,25,26|09,12,1605-18 14:50
202003902,09,10,11,16,29|02千山红叶332第2020039期双色球专家千山红叶五行分析红球:土码望多开02,03,11,12,14,18,23,29|08,0905-18 14:34
202003902,09,10,11,16,29|02死若夏花150专家死若夏花双色球第2020039期红球分析跨度:走大趋势02,05,09,18,21,22,32|03,1605-19 14:28
202003902,09,10,11,16,29|02玉玲珑555第2020039期双色球玉玲珑解析龙头凤尾:龙头看偶数02,04,07,13,19,21,26,30|03,1105-18 14:43
202003902,09,10,11,16,29|02诸葛孔明340双色球第2020039期诸葛孔明红球九宫八卦分析:九宫四路奇尾强势02,08,13,15,16,27,32,33|11,13,1505-18 15:29
202003902,09,10,11,16,29|02凌虚子1335第2020039期凌虚子双色球蓝球012路分析:看好0路号码05-19 14:12
显示行数:
排行 专家 经验值
1凌虚子1335
2栋栋团队1268
3玉玲珑555
4田广480
5方向东349
6诸葛孔明340
7千山红叶332
8死若夏花150