您当前的位置:彩之家 > 大乐透 > 专家团队
玩法选择: 搜索
期号 开奖号 专家 经验 标题
综合复式
  • 后区独胆
  • 后区双胆
  • 后区三胆
  • 后区四码
  • 后区五码
  • 后区六码
  • 后区精选
  • 后区杀一码
  • 后区杀二码
  • 后区杀三码
  • 前区独胆
  • 前区双胆
  • 前区三胆
  • 前区龙头两码
  • 前区凤尾两码
  • 前区10码
  • 前区15码
  • 前区20码
  • 前区25码
  • 前区杀三码
  • 前区杀六码
  • 前区杀四码
  • 前区杀五码
  • 综合复式
发布
日期
202314901,16,17,21,29|01,06中奖简单727大乐透后区第2023149期中奖简单分析:1路走冷06,12,15,17,21,22,23,24,25|02,0512-27 16:07
202314901,16,17,21,29|01,06草庐居士602大乐透第2023149期草庐居士综合分析:前区防连码走冷02,04,08,27,32|03,1112-27 14:52
202314901,16,17,21,29|01,06星外流烟605第2023149期大乐透专家星外流烟预测:第三区转温01,03,09,15,17,20,28,29,34|04,08,0912-27 15:54
202314901,16,17,21,29|01,06名扬天下564名扬天下大乐透第2023149期前区分析:大号保持优势11,13,14,25,27,29,35|03,10,1212-27 15:58
202314901,16,17,21,29|01,06球博士598今日大乐透第2023149期球博士综合分析:前区看好大尾号05,08,17,18,20,23,28,30|07,08,1212-27 16:10
202314901,16,17,21,29|01,06风飞扬543第2023149期大乐透风飞扬综合分析:前区奇数号码走热01,03,11,29,35|04,0912-27 16:02
202314901,16,17,21,29|01,06神采飞扬522大乐透神采飞扬第2023149期前区分析:1路号码大热02,03,07,10,16,19,23,27|02,06,1212-27 16:14
202314901,16,17,21,29|01,06洞庭湖941洞庭湖预测大乐透后区第2023149期:小号和值热出02,03,07,13,16,19,28,32|02,03,0512-27 16:17
202314811,12,20,21,27|02,12神采飞扬522第2023148期大乐透神采飞扬前区预测:凤尾号码上升03,08,12,19,20,24,30,34,35|03,0712-25 14:04
202314811,12,20,21,27|02,12中奖简单727第2023148期大乐透后区中奖简单分析预测:看好奇数跨度03,06,12,15,18,26,32,33|03,08,1112-25 14:38
202314811,12,20,21,27|02,12名扬天下564大乐透第2023148期名扬天下前区分析:注意跨度2501,05,06,12,23,25,26|01,06,0912-25 13:57
202314811,12,20,21,27|02,12洞庭湖941大乐透第2023148期洞庭湖后区分析:看好一大一小组合04,07,10,12,25,27,32,33|05,08,1012-25 14:36
202314811,12,20,21,27|02,12风飞扬543专家风飞扬第2023148期大乐透综合分析:前区看好合数01,04,20,24,26,30,32|09,10,1112-25 14:22
202314811,12,20,21,27|02,12球博士598专家球博士大乐透第2023148期预测:前区奇数号码走热01,03,10,13,16,17,19,26,29|08,09,1012-25 14:27
202314811,12,20,21,27|02,12草庐居士602草庐居士第2023148期大乐透综合分析:前区和值会下降03,06,09,12,15,19,25,32|09,1012-25 14:09
202314811,12,20,21,27|02,12星外流烟605专家星外流烟分析预测大乐透第2023148期:前区关注尾数007,10,14,20,27|09,1012-25 14:19
202314706,07,19,33,34|03,08草庐居士602第2023147期草庐居士分析大乐透:前区和值在116左右06,09,16,23,25,29,31,33,35|07,09,1112-22 14:26
202314706,07,19,33,34|03,08星外流烟605大乐透第2023147期星外流烟综合分析:前区2路走热05,10,11,17,23,29,31,32|04,07,0812-22 14:33
202314706,07,19,33,34|03,08名扬天下564专家名扬天下大乐透第2023147期前区预测:关注凤尾3404,05,07,15,18,22,23,30,34|03,0512-22 14:06
202314706,07,19,33,34|03,08中奖简单727第2023147期大乐透后区中奖简单分析预测:防小号和值回补03,17,18,19,22,25,28,34|01,08,0912-22 14:09
202314706,07,19,33,34|03,08风飞扬543今日大乐透第2023147期风飞扬分析预测:前区传码走势较热02,07,14,18,26|06,1012-22 14:42
202314706,07,19,33,34|03,08球博士598第2023147期大乐透球博士综合分析:前区奇数较热06,08,10,11,14,23,24,30,35|03,04,0712-22 14:48
202314706,07,19,33,34|03,08洞庭湖941第2023147期专家洞庭湖大乐透后区预测:开出小尾跨度06,10,11,14,19,20,24,28,30|08,1212-22 14:13
202314706,07,19,33,34|03,08神采飞扬522神采飞扬大乐透第2023147期前区分析:0路走热01,09,15,16,17,18,24,30,35|02,08,1012-22 14:19
202314614,18,19,26,31|02,07草庐居士602大乐透专家草庐居士分析第2023146期:前区大尾号码热出01,09,15,23,26|02,0512-20 15:45
202314614,18,19,26,31|02,07星外流烟605星外流烟大乐透第2023146期综合分析:前区不看好连码01,06,15,16,20,22,25,27,34|04,10,1112-20 15:49
202314614,18,19,26,31|02,07名扬天下564第2023146期大乐透名扬天下前区分析:偶号继续占优01,02,03,08,16,17,21,31,35|03,0412-20 15:39
202314614,18,19,26,31|02,07洞庭湖941专家洞庭湖大乐透后区预测第2023146期:看好偶偶组合02,07,11,14,17,19,23,30,34|04,08,1212-20 16:04
202314614,18,19,26,31|02,07风飞扬543风飞扬分析预测大乐透第2023146期:前区小号球出号较多03,04,10,12,17,24,28,30|01,02,0712-20 15:51
202314614,18,19,26,31|02,07球博士598大乐透第2023146期专家球博士分析:前区2路码凤尾热出09,11,17,23,32|04,0712-20 15:57
显示行数:
排行 专家 经验值
1洞庭湖941
2中奖简单727
3星外流烟605
4草庐居士602
5球博士598
6名扬天下564
7风飞扬543
8神采飞扬522