您当前的位置:彩之家 > 大乐透 > 专家团队
玩法选择: 搜索
期号 开奖号 专家 经验 标题
综合复式
  • 后区独胆
  • 后区双胆
  • 后区三胆
  • 后区四码
  • 后区五码
  • 后区六码
  • 后区精选
  • 后区杀一码
  • 后区杀二码
  • 后区杀三码
  • 前区独胆
  • 前区双胆
  • 前区三胆
  • 前区龙头两码
  • 前区凤尾两码
  • 前区10码
  • 前区15码
  • 前区20码
  • 前区25码
  • 前区杀三码
  • 前区杀六码
  • 前区杀四码
  • 前区杀五码
  • 综合复式
发布
日期
202004803,09,10,15,16|07,09中奖简单764专家中奖简单第2020048期大乐透预测:一区升温03,04,10,11,14,18,23,33,34|01,03,1206-10 15:57
202004803,09,10,15,16|07,09星外流烟642大乐透第2020048期星外流烟预测分析:和值范围80-10003,04,08,09,16,17,19,20,21,22,25,30|01,08,09,1106-09 15:30
202004803,09,10,15,16|07,09风飞扬592大乐透第2020048期风飞扬分析预测:火码升温01,04,09,12,17,24,29|04,08,0906-09 15:38
202004803,09,10,15,16|07,09神采飞扬551第2020048期大乐透神采飞扬预测:一位温码回补05,07,11,14,20,24,26,29|05,0606-09 16:18
202004803,09,10,15,16|07,09洞庭湖985第2020048期专家洞庭湖大乐透后区预测:看AD组合03,06,09,15,19,20,23,29,32|02,07,0806-09 16:20
202004803,09,10,15,16|07,09草庐居士634大乐透第2020048期草庐居士预测分析:参考奇偶比2:301,02,03,12,13,17,20,25,26,33,35|01,05,06,1206-10 15:46
202004704,18,27,28,30|03,10风飞扬592专家风飞扬第2020047期大乐透分析:火码回补01,02,05,15,16,21,26,32|02,05,0906-08 16:56
202004704,18,27,28,30|03,10神采飞扬551大乐透神采飞扬第2020047期分析:偶数号码走热02,10,15,16,17,18,26,30|01,02,0906-08 14:37
202004704,18,27,28,30|03,10名扬天下599专家名扬天下大乐透第2020047期分析预测:奇偶比1:404,05,08,10,11,18,24,26,34|03,06,0806-08 17:14
202004704,18,27,28,30|03,10星外流烟642第2020047期大乐透专家星外流烟综合:三区降温01,02,04,06,08,09,11,12,16,21,25,32|01,06,07,0806-08 16:50
202004704,18,27,28,30|03,10球博士627第2020047期大乐透专家球博士分析:前区必杀尾401,02,06,12,13,15,18,20,33|06,08,1206-08 17:22
202004704,18,27,28,30|03,10洞庭湖985专家洞庭湖大乐透后区预测第2020047期:绝杀一码0102,06,19,20,26,29,32|06,0906-08 14:39
202004704,18,27,28,30|03,10中奖简单764第2020047期中奖简单分析大乐透前区:关注热码02,03,05,08,11,12,21,25,28,30,31,32|01,02,07,1006-08 17:18
202004704,18,27,28,30|03,10草庐居士634草庐居士第2020047期大乐透综合分析:前区双胆21 35 02,07,09,10,14,21,24,26,30,35|05,09,11,1206-08 17:08
202004615,24,27,30,34|04,12草庐居士634第2020046期草庐居士前区分析大乐透:三区号码走冷04,06,11,13,20,25,29,30,33|07,09,1206-04 17:47
202004615,24,27,30,34|04,12神采飞扬551第2020046大乐透名扬天下分析预测:关注1尾01,05,10,21,24,26,31|01,02,0606-04 17:39
202004615,24,27,30,34|04,12星外流烟642星外流烟大乐透第2020046期综合分析:和值范围100-11001,02,05,06,09,10,12,18,20,23,29,30|05,06,07,0806-04 17:19
202004615,24,27,30,34|04,12神采飞扬551神采飞扬大乐透第2020046期前区分析:龙头走低01,03,08,13,17,29,32,34|06,0806-04 15:09
202004615,24,27,30,34|04,12球博士627专家球博士大乐透第2020046期预测:和值小范围下降02,05,10,12,20,23,26,27,30|04,10,1106-05 15:45
202004615,24,27,30,34|04,12中奖简单764大乐透第2020046期专家中奖简单分析:大尾数热出04,05,06,07,08,18,19,23,24,26,27,32|01,02,03,0706-04 17:53
202004615,24,27,30,34|04,12洞庭湖985大乐透第2020046期洞庭湖后区分析:跨度走小05,19,20,26,29,30,32|06,0706-04 15:11
202004615,24,27,30,34|04,12风飞扬592第2020046期大乐透风飞扬分析预测:金码不出03,08,10,11,13,18,19,20,24,25,28,30|01,06,08,0906-04 17:28
202004502,09,16,23,27|03,08草庐居士634大乐透第2020045期草庐居士预测分析:前区0路走冷02,05,11,14,25,32,33|02,08,0906-03 16:01
202004502,09,16,23,27|03,08神采飞扬551大乐透第2020045期神采飞扬九宫八卦分析:九宫二路重复常开03,04,07,09,17,20,30,32|05,07,1106-02 14:58
202004502,09,16,23,27|03,08名扬天下599大乐透第2020045期名扬天下分析:参考大小比1:404,10,13,14,17,27,32|01,06,07,1106-03 16:05
202004502,09,16,23,27|03,08风飞扬592大乐透第2020045期风飞扬分析预测:看好土码回补02,04,09,11,17,20,21,22,25,26,29,30|01,02,09,1106-03 15:55
202004502,09,16,23,27|03,08中奖简单764专家中奖简单第2020045期大乐透预测:前区双胆05 26 01,05,06,11,16,18,23,25,26|02,04,0906-03 16:09
202004502,09,16,23,27|03,08洞庭湖985洞庭湖分析大乐透第2020045期后区:第二位关注偶数06,09,12,15,23,26,29,30|04,06,0706-02 15:00
202004502,09,16,23,27|03,08球博士627大乐透第2020045期专家球博士分析:前区关注偶数尾09,10,14,21,22,25,26,28,34|05,08,1206-03 16:12
202004502,09,16,23,27|03,08星外流烟642大乐透第2020045期星外流烟预测分析:三区走冷01,05,09,12,15,16,17,20,22,26,30,31|03,05,08,0906-03 15:48
显示行数:
排行 专家 经验值
1洞庭湖985
2中奖简单764
3星外流烟642
4草庐居士634
5球博士627
6名扬天下599
7风飞扬592
8神采飞扬551