您当前的位置:彩之家 > 大乐透 > 专家团队
玩法选择: 搜索
期号 开奖号 专家 经验 标题
综合复式
  • 后区独胆
  • 后区双胆
  • 后区三胆
  • 后区四码
  • 后区五码
  • 后区六码
  • 后区精选
  • 后区杀一码
  • 后区杀二码
  • 后区杀三码
  • 前区独胆
  • 前区双胆
  • 前区三胆
  • 前区龙头两码
  • 前区凤尾两码
  • 前区10码
  • 前区15码
  • 前区20码
  • 前区25码
  • 前区杀三码
  • 前区杀六码
  • 前区杀四码
  • 前区杀五码
  • 综合复式
发布
日期
202314506,10,12,32,33|06,07中奖简单727名扬天下大乐透第2023145期前区分析:关注重号1402,14,24,25,27,29,31,34,35|07,08,1212-18 15:47
202314506,10,12,32,33|06,07神采飞扬528大乐透神采飞扬第2023145期前区分析:合数号走热10,11,13,22,23,27,35|03,09,1112-18 15:49
202314506,10,12,32,33|06,07草庐居士607大乐透第2023145期草庐居士综合分析:前区第二区走热08,09,10,13,15,23,26,28,33|02,03,1012-18 15:29
202314506,10,12,32,33|06,07星外流烟606第2023145期大乐透专家星外流烟预测:前区和值88附近05,13,18,24,28|07,1212-18 15:31
202314506,10,12,32,33|06,07中奖简单727大乐透后区第2023145期中奖简单分析:防全小组合05,06,12,18,20,23,29,35|02,04,0612-18 15:52
202314309,20,23,29,33|02,10中奖简单727第2023143期大乐透后区中奖简单分析预测:关注小尾跨度106,07,08,09,11,12,18,26,27|03,1212-13 15:17
202314309,20,23,29,33|02,10草庐居士607草庐居士第2023143期大乐透综合分析:前区跨度会下降05,11,17,24,30|02,1012-13 15:23
202314309,20,23,29,33|02,10洞庭湖945大乐透第2023143期洞庭湖后区分析:大小号码平衡01,08,10,13,17,24,27,31,35|02,05,1112-13 15:06
202314309,20,23,29,33|02,10星外流烟606专家星外流烟分析预测大乐透第2023143期:前区五区走热02,06,07,15,17,32,35|01,08,0912-13 15:21
202314309,20,23,29,33|02,10风飞扬547专家风飞扬第2023143期大乐透综合分析:前区大号球出号较多05,07,09,12,21,24,28,30|01,04,1112-13 15:14
202314309,20,23,29,33|02,10神采飞扬528第2023143期大乐透神采飞扬前区预测:注意和值反向04,09,14,15,19,21,27,28,33|01,0312-13 15:09
202314309,20,23,29,33|02,10球博士599专家球博士大乐透第2023143期预测:前区关注连号出现01,03,07,09,10,18,27,28,29|03,05,1112-13 15:12
202314309,20,23,29,33|02,10名扬天下568大乐透第2023143期名扬天下前区分析:奇数号码走热07,08,13,21,23,29,31,32,35|03,0912-13 15:19
202314204,13,15,17,32|10,12洞庭湖945第2023142期专家洞庭湖大乐透后区预测:防大尾跨度回补05,06,12,17,20,26,27,32,35|03,0812-11 15:18
202314204,13,15,17,32|10,12中奖简单727第2023142期大乐透后区中奖简单分析预测:偶号和值热出01,04,11,14,16,21,25,32,34|01,07,1112-11 15:36
202314204,13,15,17,32|10,12风飞扬547今日大乐透第2023142期风飞扬分析预测:前区1路尾数走冷07,08,10,15,22,28,30,35|09,10,1212-11 15:34
202314204,13,15,17,32|10,12星外流烟606大乐透第2023142期星外流烟综合分析:前区不看好连码02,03,05,09,10,17,21,22,30|03,07,1012-11 15:41
202314204,13,15,17,32|10,12名扬天下568专家名扬天下大乐透第2023142期前区预测:小号走势较冷05,07,09,15,17,19,26|03,07,0812-11 15:38
202314204,13,15,17,32|10,12神采飞扬528神采飞扬大乐透第2023142期前区分析:偶号继续走热01,04,05,14,15,17,21,22,23|03,0512-11 15:29
202314204,13,15,17,32|10,12球博士599第2023142期大乐透球博士综合分析:后区看好小大组合01,02,03,05,07,14,17,29|04,06,0912-11 15:31
202314204,13,15,17,32|10,12草庐居士607第2023142期草庐居士分析大乐透:前区小尾号码走热08,22,30,31,35|10,1212-11 15:43
202314104,22,25,30,31|04,05草庐居士607大乐透专家草庐居士分析第2023141期:前区放弃重号07,08,09,11,16,20,27,30,35|04,0712-08 14:03
202314104,22,25,30,31|04,05星外流烟606星外流烟大乐透第2023141期综合分析:前区小尾号码走热02,09,20,31,35|10,1212-08 14:05
202314104,22,25,30,31|04,05名扬天下568第2023141期大乐透名扬天下前区分析:防大号走冷03,05,09,10,14,20,22,30|01,05,1112-08 14:07
202314104,22,25,30,31|04,05中奖简单727专家中奖简单第2023141期大乐透后区预测:关注小尾跨度07,09,11,12,14,19,21,26,29|05,10,1212-08 14:14
202314104,22,25,30,31|04,05风飞扬547风飞扬分析预测大乐透第2023141期:前区看好偶数号码走热05,08,09,12,15,16,27,31,32|03,05,1212-08 14:22
202314104,22,25,30,31|04,05球博士599大乐透第2023141期专家球博士分析:前区质数号码转热03,05,12,17,27|06,0712-08 14:28
202314104,22,25,30,31|04,05风飞扬547大乐透第2023141期神采飞扬前区分析:偶号球出号较多07,09,12,18,22,24,26,30|04,08,1012-08 14:32
202314104,22,25,30,31|04,05洞庭湖945专家洞庭湖大乐透后区预测第2023141期:偶数号码回补05,09,15,18,19,26,29|02,10,1212-08 14:35
202314001,02,09,19,30|01,02风飞扬547第2023140期大乐透风飞扬综合分析:后区防全1组合05,07,11,18,21,23,26,32|01,04,1012-06 15:23
显示行数:
排行 专家 经验值
1洞庭湖945
2中奖简单727
3草庐居士607
4星外流烟606
5球博士599
6名扬天下568
7风飞扬547
8神采飞扬528