什么是排列3开机号?
排列3开机号就是福彩投注站出票机开机时打出的第一注机选号码以测试是否能正常出票,由于第一次开机的号码的唯一性,往往和开奖号有着千丝万缕的微妙关系。故排列3开机号也是众多彩民预测排列3开奖号的重要分析数据之一。
| 期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
试机号 |
开机号 |
命中率(68.40%) |
| 2023017 | 2023-01-17 | 172 | 565 | 679 | 中一 |
| 2023016 | 2023-01-16 | 714 | 855 | 541 | 中二 |
| 2023015 | 2023-01-15 | 606 | 932 | 946 | 中二 |
| 2023014 | 2023-01-14 | 022 | 558 | 841 | 未中 |
| 2023013 | 2023-01-13 | 282 | 506 | 605 | 未中 |
| 2023012 | 2023-01-12 | 780 | 574 | 379 | 中一 |
| 2023011 | 2023-01-11 | 083 | 950 | 860 | 中二 |
| 2023010 | 2023-01-10 | 888 | 282 | 820 | 全中 |
| 2023009 | 2023-01-09 | 221 | 267 | 617 | 中一 |
| 2023008 | 2023-01-08 | 972 | 936 | 493 | 中一 |
| 2023007 | 2023-01-07 | 315 | 627 | 074 | 未中 |
| 2023006 | 2023-01-06 | 756 | 273 | 476 | 中二 |
| 2023005 | 2023-01-05 | 420 | 434 | 634 | 中一 |
| 2023004 | 2023-01-04 | 136 | 349 | 738 | 中一 |
| 2023003 | 2023-01-03 | 900 | 536 | 573 | 未中 |
| 2023002 | 2023-01-02 | 070 | 656 | 607 | 全中 |
| 2023001 | 2023-01-01 | 458 | 372 | 034 | 中一 |
| 2022351 | 2022-12-31 | 092 | 077 | 685 | 未中 |
| 2022350 | 2022-12-30 | 286 | 694 | 146 | 中一 |
| 2022349 | 2022-12-29 | 491 | 879 | 718 | 中一 |
| 2022348 | 2022-12-28 | 739 | 572 | 097 | 中二 |
| 2022347 | 2022-12-27 | 925 | 072 | 526 | 中二 |
| 2022346 | 2022-12-26 | 538 | 473 | 438 | 中二 |
| 2022345 | 2022-12-25 | 460 | 475 | 057 | 中一 |
| 2022344 | 2022-12-24 | 209 | 495 | 749 | 中一 |
| 2022343 | 2022-12-23 | 382 | 495 | 469 | 未中 |
| 2022342 | 2022-12-22 | 383 | 455 | 861 | 中一 |
| 2022341 | 2022-12-21 | 084 | 661 | 615 | 未中 |
| 2022340 | 2022-12-20 | 287 | 564 | 854 | 中一 |
| 2022339 | 2022-12-19 | 525 | 725 | 074 | 未中 |
显示行数:
排列3第2026044期试机号:
001(2026-02-13) 对应码
806 关注码
80 金码
0
体彩排列3第2026044期试机号:001本期对应码:806 关注码:80 金码:0本期综合推荐:034568...+详情