什么是排列3开机号?
排列3开机号就是福彩投注站出票机开机时打出的第一注机选号码以测试是否能正常出票,由于第一次开机的号码的唯一性,往往和开奖号有着千丝万缕的微妙关系。故排列3开机号也是众多彩民预测排列3开奖号的重要分析数据之一。
| 期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
试机号 |
开机号 |
命中率(68.40%) |
| 2023047 | 2023-02-26 | 578 | 927 | 873 | 中二 |
| 2023046 | 2023-02-25 | 885 | 733 | 783 | 中二 |
| 2023045 | 2023-02-24 | 659 | 347 | 718 | 未中 |
| 2023044 | 2023-02-23 | 082 | 862 | 562 | 中一 |
| 2023043 | 2023-02-22 | 568 | 472 | 274 | 未中 |
| 2023042 | 2023-02-21 | 231 | 695 | 926 | 中一 |
| 2023041 | 2023-02-20 | 608 | 447 | 879 | 中一 |
| 2023040 | 2023-02-19 | 334 | 576 | 640 | 中一 |
| 2023039 | 2023-02-18 | 763 | 473 | 136 | 中二 |
| 2023038 | 2023-02-17 | 091 | 630 | 061 | 中二 |
| 2023037 | 2023-02-16 | 771 | 616 | 967 | 中二 |
| 2023036 | 2023-02-15 | 656 | 467 | 480 | 未中 |
| 2023035 | 2023-02-14 | 649 | 484 | 847 | 中一 |
| 2023034 | 2023-02-13 | 901 | 478 | 857 | 未中 |
| 2023033 | 2023-02-12 | 679 | 644 | 483 | 未中 |
| 2023032 | 2023-02-11 | 090 | 977 | 749 | 中一 |
| 2023031 | 2023-02-10 | 975 | 675 | 762 | 中一 |
| 2023030 | 2023-02-09 | 754 | 419 | 149 | 中一 |
| 2023029 | 2023-02-08 | 499 | 874 | 830 | 未中 |
| 2023028 | 2023-02-07 | 127 | 063 | 325 | 中一 |
| 2023027 | 2023-02-06 | 348 | 176 | 571 | 未中 |
| 2023026 | 2023-02-05 | 665 | 606 | 306 | 中二 |
| 2023025 | 2023-02-04 | 357 | 343 | 490 | 未中 |
| 2023024 | 2023-02-03 | 060 | 449 | 347 | 未中 |
| 2023023 | 2023-02-02 | 342 | 232 | 426 | 中二 |
| 2023022 | 2023-02-01 | 114 | 375 | 534 | 中一 |
| 2023021 | 2023-01-31 | 911 | 763 | 863 | 未中 |
| 2023020 | 2023-01-30 | 488 | 502 | 906 | 未中 |
| 2023019 | 2023-01-29 | 790 | 815 | 167 | 中一 |
| 2023018 | 2023-01-18 | 237 | 474 | 861 | 未中 |
显示行数:
排列3第2026044期试机号:
001(2026-02-13) 对应码
806 关注码
80 金码
0
体彩排列3第2026044期试机号:001本期对应码:806 关注码:80 金码:0本期综合推荐:034568...+详情