什么是排列3开机号?
排列3开机号就是福彩投注站出票机开机时打出的第一注机选号码以测试是否能正常出票,由于第一次开机的号码的唯一性,往往和开奖号有着千丝万缕的微妙关系。故排列3开机号也是众多彩民预测排列3开奖号的重要分析数据之一。
| 期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
试机号 |
开机号 |
命中率(68.40%) |
| 2014292 | 2014-10-27 | 841 | 836 | 078 | 中一 |
| 2014291 | 2014-10-26 | 488 | 434 | 543 | 中一 |
| 2014290 | 2014-10-25 | 433 | 415 | 634 | 全中 |
| 2014289 | 2014-10-24 | 048 | 247 | 297 | 未中 |
| 2014288 | 2014-10-23 | 245 | 564 | 564 | 中二 |
| 2014287 | 2014-10-22 | 275 | 690 | 603 | 未中 |
| 2014286 | 2014-10-21 | 988 | 776 | 507 | 未中 |
| 2014285 | 2014-10-20 | 826 | 344 | 309 | 未中 |
| 2014284 | 2014-10-19 | 018 | 443 | 284 | 中一 |
| 2014283 | 2014-10-18 | 343 | 954 | 924 | 中一 |
| 2014282 | 2014-10-17 | 590 | 837 | 738 | 未中 |
| 2014281 | 2014-10-16 | 794 | 312 | 139 | 中一 |
| 2014280 | 2014-10-15 | 131 | 560 | 360 | 中一 |
| 2014279 | 2014-10-14 | 592 | 298 | 281 | 中一 |
| 2014278 | 2014-10-13 | 739 | 643 | 534 | 中一 |
| 2014277 | 2014-10-12 | 513 | 873 | 368 | 中一 |
| 2014276 | 2014-10-11 | 497 | 776 | 658 | 未中 |
| 2014275 | 2014-10-10 | 286 | 507 | 187 | 中一 |
| 2014274 | 2014-10-09 | 475 | 772 | 726 | 中一 |
| 2014273 | 2014-10-08 | 585 | 815 | 319 | 未中 |
| 2014272 | 2014-10-07 | 417 | 445 | 954 | 中一 |
| 2014271 | 2014-10-06 | 770 | 642 | 417 | 中二 |
| 2014270 | 2014-10-05 | 658 | 422 | 412 | 未中 |
| 2014269 | 2014-10-04 | 032 | 437 | 758 | 未中 |
| 2014268 | 2014-10-03 | 740 | 954 | 068 | 中一 |
| 2014267 | 2014-10-02 | 149 | 734 | 853 | 未中 |
| 2014266 | 2014-10-01 | 506 | 752 | 725 | 中一 |
| 2014265 | 2014-09-30 | 459 | 302 | 653 | 中一 |
| 2014264 | 2014-09-29 | 107 | 733 | 637 | 中一 |
| 2014263 | 2014-09-28 | 857 | 518 | 825 | 中二 |
显示行数:
排列3第2026044期试机号:
001(2026-02-13) 对应码
806 关注码
80 金码
0
体彩排列3第2026044期试机号:001本期对应码:806 关注码:80 金码:0本期综合推荐:034568...+详情