什么是排列3开机号?
排列3开机号就是福彩投注站出票机开机时打出的第一注机选号码以测试是否能正常出票,由于第一次开机的号码的唯一性,往往和开奖号有着千丝万缕的微妙关系。故排列3开机号也是众多彩民预测排列3开奖号的重要分析数据之一。
| 期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
试机号 |
开机号 |
命中率(68.40%) |
| 2015025 | 2015-01-25 | 381 | 585 | 851 | 中二 |
| 2015024 | 2015-01-24 | 606 | 264 | 172 | 未中 |
| 2015023 | 2015-01-23 | 496 | 637 | 835 | 未中 |
| 2015022 | 2015-01-22 | 758 | 635 | 934 | 未中 |
| 2015021 | 2015-01-21 | 339 | 464 | 593 | 全中 |
| 2015020 | 2015-01-20 | 216 | 564 | 624 | 中二 |
| 2015019 | 2015-01-19 | 914 | 155 | 048 | 中一 |
| 2015018 | 2015-01-18 | 831 | 075 | 067 | 未中 |
| 2015017 | 2015-01-17 | 880 | 324 | 628 | 中二 |
| 2015016 | 2015-01-16 | 290 | 176 | 684 | 未中 |
| 2015015 | 2015-01-15 | 845 | 363 | 603 | 未中 |
| 2015014 | 2015-01-14 | 403 | 236 | 356 | 中一 |
| 2015013 | 2015-01-13 | 412 | 657 | 607 | 未中 |
| 2015012 | 2015-01-12 | 864 | 554 | 492 | 中一 |
| 2015011 | 2015-01-11 | 318 | 706 | 970 | 未中 |
| 2015010 | 2015-01-10 | 862 | 076 | 243 | 中一 |
| 2015009 | 2015-01-09 | 574 | 347 | 427 | 中二 |
| 2015008 | 2015-01-08 | 613 | 451 | 084 | 未中 |
| 2015007 | 2015-01-07 | 039 | 763 | 683 | 中一 |
| 2015006 | 2015-01-06 | 947 | 627 | 296 | 中一 |
| 2015005 | 2015-01-05 | 693 | 215 | 215 | 未中 |
| 2015004 | 2015-01-04 | 142 | 747 | 814 | 中二 |
| 2015003 | 2015-01-03 | 524 | 388 | 763 | 未中 |
| 2015002 | 2015-01-02 | 749 | 287 | 237 | 中一 |
| 2015001 | 2015-01-01 | 397 | 475 | 431 | 中一 |
| 2014357 | 2014-12-31 | 362 | 893 | 435 | 中一 |
| 2014356 | 2014-12-30 | 786 | 695 | 425 | 未中 |
| 2014355 | 2014-12-29 | 950 | 066 | 586 | 中一 |
| 2014354 | 2014-12-28 | 069 | 549 | 049 | 中二 |
| 2014353 | 2014-12-27 | 355 | 247 | 247 | 未中 |
显示行数:
排列3第2026044期试机号:
001(2026-02-13) 对应码
806 关注码
80 金码
0
体彩排列3第2026044期试机号:001本期对应码:806 关注码:80 金码:0本期综合推荐:034568...+详情