什么是排列3开机号?
排列3开机号就是福彩投注站出票机开机时打出的第一注机选号码以测试是否能正常出票,由于第一次开机的号码的唯一性,往往和开奖号有着千丝万缕的微妙关系。故排列3开机号也是众多彩民预测排列3开奖号的重要分析数据之一。
| 期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
试机号 |
开机号 |
命中率(68.40%) |
| 2016027 | 2016-01-27 | 729 | 236 | 654 | 未中 |
| 2016026 | 2016-01-26 | 403 | 432 | 432 | 中二 |
| 2016025 | 2016-01-25 | 500 | 473 | 961 | 未中 |
| 2016024 | 2016-01-24 | 091 | 422 | 217 | 中一 |
| 2016023 | 2016-01-23 | 041 | 635 | 130 | 中二 |
| 2016022 | 2016-01-22 | 744 | 433 | 243 | 中二 |
| 2016021 | 2016-01-21 | 402 | 275 | 576 | 未中 |
| 2016020 | 2016-01-20 | 693 | 876 | 276 | 中一 |
| 2016019 | 2016-01-19 | 883 | 076 | 910 | 未中 |
| 2016018 | 2016-01-18 | 646 | 606 | 467 | 全中 |
| 2016017 | 2016-01-17 | 861 | 095 | 032 | 未中 |
| 2016016 | 2016-01-16 | 841 | 836 | 743 | 中一 |
| 2016015 | 2016-01-15 | 686 | 657 | 307 | 未中 |
| 2016014 | 2016-01-14 | 925 | 343 | 743 | 未中 |
| 2016013 | 2016-01-13 | 019 | 530 | 257 | 未中 |
| 2016012 | 2016-01-12 | 530 | 524 | 239 | 中一 |
| 2016011 | 2016-01-11 | 461 | 595 | 425 | 中一 |
| 2016010 | 2016-01-10 | 823 | 627 | 167 | 未中 |
| 2016009 | 2016-01-09 | 648 | 698 | 264 | 中二 |
| 2016008 | 2016-01-08 | 967 | 486 | 675 | 中二 |
| 2016007 | 2016-01-07 | 174 | 211 | 421 | 中二 |
| 2016006 | 2016-01-06 | 101 | 077 | 250 | 中一 |
| 2016005 | 2016-01-05 | 439 | 565 | 158 | 未中 |
| 2016004 | 2016-01-04 | 543 | 605 | 953 | 中二 |
| 2016003 | 2016-01-03 | 573 | 727 | 061 | 未中 |
| 2016002 | 2016-01-02 | 567 | 562 | 765 | 全中 |
| 2016001 | 2016-01-01 | 828 | 463 | 593 | 未中 |
| 2015358 | 2015-12-31 | 009 | 346 | 069 | 全中 |
| 2015357 | 2015-12-30 | 432 | 879 | 374 | 中二 |
| 2015356 | 2015-12-29 | 397 | 677 | 952 | 中一 |
显示行数:
排列3第2026044期试机号:
001(2026-02-13) 对应码
806 关注码
80 金码
0
体彩排列3第2026044期试机号:001本期对应码:806 关注码:80 金码:0本期综合推荐:034568...+详情