什么是排列3开机号?
排列3开机号就是福彩投注站出票机开机时打出的第一注机选号码以测试是否能正常出票,由于第一次开机的号码的唯一性,往往和开奖号有着千丝万缕的微妙关系。故排列3开机号也是众多彩民预测排列3开奖号的重要分析数据之一。
| 期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
试机号 |
开机号 |
命中率(68.40%) |
| 2016057 | 2016-03-04 | 764 | 656 | 125 | 未中 |
| 2016056 | 2016-03-03 | 665 | 302 | 029 | 未中 |
| 2016055 | 2016-03-02 | 323 | 760 | 740 | 未中 |
| 2016054 | 2016-03-01 | 736 | 685 | 608 | 中一 |
| 2016053 | 2016-02-29 | 447 | 707 | 692 | 未中 |
| 2016052 | 2016-02-28 | 792 | 225 | 185 | 未中 |
| 2016051 | 2016-02-27 | 102 | 124 | 201 | 全中 |
| 2016050 | 2016-02-26 | 140 | 586 | 508 | 中一 |
| 2016049 | 2016-02-25 | 618 | 945 | 589 | 中一 |
| 2016048 | 2016-02-24 | 337 | 322 | 326 | 中二 |
| 2016047 | 2016-02-23 | 132 | 639 | 683 | 中一 |
| 2016046 | 2016-02-22 | 126 | 464 | 621 | 全中 |
| 2016045 | 2016-02-21 | 612 | 222 | 840 | 未中 |
| 2016044 | 2016-02-20 | 012 | 561 | 615 | 中一 |
| 2016043 | 2016-02-19 | 944 | 720 | 671 | 未中 |
| 2016042 | 2016-02-18 | 729 | 493 | 479 | 中二 |
| 2016041 | 2016-02-17 | 720 | 542 | 038 | 中一 |
| 2016040 | 2016-02-16 | 047 | 503 | 378 | 中一 |
| 2016039 | 2016-02-15 | 503 | 095 | 409 | 中一 |
| 2016038 | 2016-02-14 | 823 | 558 | 184 | 中一 |
| 2016037 | 2016-02-06 | 624 | 508 | 495 | 中一 |
| 2016036 | 2016-02-05 | 258 | 233 | 496 | 未中 |
| 2016035 | 2016-02-04 | 051 | 512 | 851 | 中二 |
| 2016034 | 2016-02-03 | 102 | 112 | 012 | 全中 |
| 2016033 | 2016-02-02 | 002 | 506 | 765 | 未中 |
| 2016032 | 2016-02-01 | 555 | 507 | 581 | 全中 |
| 2016031 | 2016-01-31 | 457 | 096 | 348 | 中一 |
| 2016030 | 2016-01-30 | 988 | 446 | 624 | 未中 |
| 2016029 | 2016-01-29 | 225 | 434 | 230 | 中二 |
| 2016028 | 2016-01-28 | 262 | 672 | 462 | 全中 |
显示行数:
排列3第2026044期试机号:
001(2026-02-13) 对应码
806 关注码
80 金码
0
体彩排列3第2026044期试机号:001本期对应码:806 关注码:80 金码:0本期综合推荐:034568...+详情