什么是排列3开机号?
排列3开机号就是福彩投注站出票机开机时打出的第一注机选号码以测试是否能正常出票,由于第一次开机的号码的唯一性,往往和开奖号有着千丝万缕的微妙关系。故排列3开机号也是众多彩民预测排列3开奖号的重要分析数据之一。
| 期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
试机号 |
开机号 |
命中率(68.40%) |
| 2019092 | 2019-04-09 | 512 | 534 | 543 | 中一 |
| 2019091 | 2019-04-08 | 035 | 638 | 987 | 未中 |
| 2019090 | 2019-04-07 | 785 | 554 | 495 | 中一 |
| 2019089 | 2019-04-06 | 382 | 554 | 486 | 中一 |
| 2019088 | 2019-04-05 | 381 | 405 | 198 | 中二 |
| 2019087 | 2019-04-04 | 058 | 520 | 105 | 中二 |
| 2019086 | 2019-04-03 | 349 | 364 | 426 | 中一 |
| 2019085 | 2019-04-02 | 612 | 432 | 324 | 中一 |
| 2019084 | 2019-04-01 | 302 | 950 | 501 | 中一 |
| 2019083 | 2019-03-31 | 058 | 786 | 495 | 中一 |
| 2019082 | 2019-03-30 | 595 | 260 | 172 | 未中 |
| 2019081 | 2019-03-29 | 954 | 374 | 837 | 未中 |
| 2019080 | 2019-03-28 | 316 | 085 | 368 | 中二 |
| 2019079 | 2019-03-27 | 087 | 659 | 536 | 未中 |
| 2019078 | 2019-03-26 | 239 | 483 | 371 | 中一 |
| 2019077 | 2019-03-25 | 514 | 352 | 526 | 中一 |
| 2019076 | 2019-03-24 | 214 | 668 | 802 | 中一 |
| 2019075 | 2019-03-23 | 429 | 946 | 936 | 中一 |
| 2019074 | 2019-03-22 | 842 | 025 | 726 | 中一 |
| 2019073 | 2019-03-21 | 709 | 546 | 284 | 未中 |
| 2019072 | 2019-03-20 | 921 | 353 | 281 | 中二 |
| 2019071 | 2019-03-19 | 205 | 617 | 631 | 未中 |
| 2019070 | 2019-03-18 | 755 | 726 | 697 | 中一 |
| 2019069 | 2019-03-17 | 793 | 748 | 534 | 中一 |
| 2019068 | 2019-03-16 | 550 | 837 | 937 | 未中 |
| 2019067 | 2019-03-15 | 579 | 599 | 986 | 中一 |
| 2019066 | 2019-03-14 | 257 | 464 | 094 | 未中 |
| 2019065 | 2019-03-13 | 432 | 496 | 243 | 全中 |
| 2019064 | 2019-03-12 | 752 | 923 | 518 | 中一 |
| 2019063 | 2019-03-11 | 211 | 873 | 807 | 未中 |
显示行数:
排列3第2026044期试机号:
001(2026-02-13) 对应码
806 关注码
80 金码
0
体彩排列3第2026044期试机号:001本期对应码:806 关注码:80 金码:0本期综合推荐:034568...+详情