什么是排列3开机号?
排列3开机号就是福彩投注站出票机开机时打出的第一注机选号码以测试是否能正常出票,由于第一次开机的号码的唯一性,往往和开奖号有着千丝万缕的微妙关系。故排列3开机号也是众多彩民预测排列3开奖号的重要分析数据之一。
| 期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
试机号 |
开机号 |
命中率(68.40%) |
| 2020311 | 2020-12-30 | 580 | 534 | 852 | 中二 |
| 2020310 | 2020-12-29 | 503 | 534 | 354 | 中二 |
| 2020309 | 2020-12-28 | 272 | 025 | 265 | 中二 |
| 2020308 | 2020-12-27 | 574 | 763 | 637 | 中一 |
| 2020307 | 2020-12-26 | 695 | 856 | 652 | 中二 |
| 2020306 | 2020-12-25 | 438 | 455 | 309 | 中一 |
| 2020305 | 2020-12-24 | 373 | 866 | 268 | 未中 |
| 2020304 | 2020-12-23 | 627 | 506 | 062 | 中二 |
| 2020303 | 2020-12-22 | 906 | 449 | 163 | 中一 |
| 2020302 | 2020-12-21 | 108 | 054 | 802 | 中二 |
| 2020301 | 2020-12-20 | 418 | 353 | 523 | 未中 |
| 2020300 | 2020-12-19 | 412 | 235 | 923 | 中一 |
| 2020299 | 2020-12-18 | 323 | 524 | 273 | 全中 |
| 2020298 | 2020-12-17 | 290 | 705 | 270 | 中二 |
| 2020297 | 2020-12-16 | 745 | 235 | 857 | 中二 |
| 2020296 | 2020-12-15 | 251 | 733 | 367 | 未中 |
| 2020295 | 2020-12-14 | 839 | 436 | 943 | 中二 |
| 2020294 | 2020-12-13 | 630 | 812 | 984 | 未中 |
| 2020293 | 2020-12-12 | 203 | 867 | 086 | 中一 |
| 2020292 | 2020-12-11 | 767 | 726 | 675 | 全中 |
| 2020291 | 2020-12-10 | 468 | 257 | 257 | 未中 |
| 2020290 | 2020-12-09 | 846 | 651 | 657 | 中一 |
| 2020289 | 2020-12-08 | 593 | 675 | 715 | 中一 |
| 2020288 | 2020-12-07 | 693 | 658 | 052 | 未中 |
| 2020287 | 2020-12-06 | 276 | 506 | 526 | 中二 |
| 2020286 | 2020-12-05 | 519 | 634 | 694 | 中一 |
| 2020285 | 2020-12-04 | 144 | 955 | 529 | 未中 |
| 2020284 | 2020-12-03 | 337 | 655 | 436 | 中二 |
| 2020283 | 2020-12-02 | 570 | 695 | 934 | 未中 |
| 2020282 | 2020-12-01 | 257 | 365 | 653 | 中一 |
显示行数:
排列3第2026044期试机号:
001(2026-02-13) 对应码
806 关注码
80 金码
0
体彩排列3第2026044期试机号:001本期对应码:806 关注码:80 金码:0本期综合推荐:034568...+详情