什么是排列3开机号?
排列3开机号就是福彩投注站出票机开机时打出的第一注机选号码以测试是否能正常出票,由于第一次开机的号码的唯一性,往往和开奖号有着千丝万缕的微妙关系。故排列3开机号也是众多彩民预测排列3开奖号的重要分析数据之一。
| 期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
试机号 |
开机号 |
命中率(68.43%) |
| 2010134 | 2010-05-21 | 358 | 487 | 204 | 未中 |
| 2010133 | 2010-05-20 | 343 | 549 | 854 | 中一 |
| 2010132 | 2010-05-19 | 545 | 565 | 836 | 未中 |
| 2010131 | 2010-05-18 | 336 | 516 | 743 | 中二 |
| 2010130 | 2010-05-17 | 395 | 106 | 014 | 未中 |
| 2010129 | 2010-05-16 | 101 | 549 | 154 | 中二 |
| 2010128 | 2010-05-15 | 913 | 750 | 526 | 未中 |
| 2010127 | 2010-05-14 | 277 | 685 | 618 | 未中 |
| 2010126 | 2010-05-13 | 483 | 367 | 038 | 中二 |
| 2010125 | 2010-05-12 | 488 | 459 | 245 | 中一 |
| 2010124 | 2010-05-11 | 473 | 443 | 654 | 中一 |
| 2010123 | 2010-05-10 | 261 | 509 | 452 | 中一 |
| 2010122 | 2010-05-09 | 832 | 248 | 867 | 中一 |
| 2010121 | 2010-05-08 | 829 | 554 | 247 | 中一 |
| 2010120 | 2010-05-07 | 219 | 243 | 035 | 未中 |
| 2010119 | 2010-05-06 | 332 | 895 | 935 | 中二 |
| 2010118 | 2010-05-05 | 968 | 270 | 902 | 中一 |
| 2010117 | 2010-05-04 | 565 | 254 | 374 | 未中 |
| 2010116 | 2010-05-03 | 503 | 182 | 214 | 未中 |
| 2010115 | 2010-05-02 | 221 | 123 | 213 | 全中 |
| 2010114 | 2010-05-01 | 130 | 649 | 947 | 未中 |
| 2010113 | 2010-04-30 | 342 | 615 | 617 | 未中 |
| 2010112 | 2010-04-29 | 377 | 775 | 957 | 中二 |
| 2010111 | 2010-04-28 | 871 | 185 | 154 | 中一 |
| 2010110 | 2010-04-27 | 813 | 388 | 317 | 中二 |
| 2010109 | 2010-04-26 | 776 | 412 | 458 | 未中 |
| 2010108 | 2010-04-25 | 130 | 553 | 360 | 中二 |
| 2010107 | 2010-04-24 | 053 | 987 | 784 | 未中 |
| 2010106 | 2010-04-23 | 697 | 995 | 829 | 中一 |
| 2010105 | 2010-04-22 | 284 | 473 | 038 | 中一 |
显示行数:
排列3第2026222期试机号:
450(2026-08-20) 对应码
348 关注码
95 金码
9
体彩排列3第2026222期试机号:450本期对应码:348 关注码:95 金码:9在排列三第222期历史同期中,奖号跨度大小比为11:10,012路比为24:16:23,奇偶比为33:30...+详情