什么是排列3开机号?
排列3开机号就是福彩投注站出票机开机时打出的第一注机选号码以测试是否能正常出票,由于第一次开机的号码的唯一性,往往和开奖号有着千丝万缕的微妙关系。故排列3开机号也是众多彩民预测排列3开奖号的重要分析数据之一。
| 期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
试机号 |
开机号 |
命中率(68.43%) |
| 2010254 | 2010-09-18 | 358 | 562 | 052 | 中一 |
| 2010253 | 2010-09-17 | 675 | 367 | 876 | 中二 |
| 2010252 | 2010-09-16 | 299 | 098 | 928 | 全中 |
| 2010251 | 2010-09-15 | 698 | 474 | 147 | 未中 |
| 2010250 | 2010-09-14 | 082 | 638 | 687 | 中一 |
| 2010249 | 2010-09-13 | 695 | 347 | 784 | 未中 |
| 2010248 | 2010-09-12 | 204 | 972 | 098 | 中一 |
| 2010247 | 2010-09-11 | 885 | 320 | 407 | 未中 |
| 2010246 | 2010-09-10 | 530 | 756 | 526 | 中一 |
| 2010245 | 2010-09-09 | 484 | 546 | 509 | 未中 |
| 2010244 | 2010-09-08 | 482 | 876 | 680 | 中一 |
| 2010243 | 2010-09-07 | 488 | 496 | 489 | 全中 |
| 2010242 | 2010-09-06 | 095 | 535 | 247 | 未中 |
| 2010241 | 2010-09-05 | 251 | 213 | 216 | 中二 |
| 2010240 | 2010-09-04 | 331 | 434 | 864 | 未中 |
| 2010239 | 2010-09-03 | 414 | 397 | 389 | 未中 |
| 2010238 | 2010-09-02 | 687 | 568 | 478 | 中二 |
| 2010237 | 2010-09-01 | 903 | 753 | 047 | 中一 |
| 2010236 | 2010-08-31 | 173 | 225 | 132 | 中二 |
| 2010235 | 2010-08-30 | 300 | 897 | 897 | 未中 |
| 2010234 | 2010-08-29 | 379 | 855 | 653 | 中一 |
| 2010233 | 2010-08-28 | 534 | 350 | 256 | 中一 |
| 2010232 | 2010-08-27 | 195 | 514 | 953 | 中二 |
| 2010231 | 2010-08-26 | 066 | 661 | 786 | 中二 |
| 2010230 | 2010-08-25 | 854 | 248 | 586 | 中二 |
| 2010229 | 2010-08-24 | 676 | 738 | 732 | 中一 |
| 2010228 | 2010-08-23 | 947 | 946 | 694 | 中二 |
| 2010227 | 2010-08-22 | 239 | 344 | 534 | 中一 |
| 2010226 | 2010-08-21 | 504 | 683 | 698 | 未中 |
| 2010225 | 2010-08-20 | 997 | 516 | 513 | 未中 |
显示行数:
排列3第2026222期试机号:
450(2026-08-20) 对应码
348 关注码
95 金码
9
体彩排列3第2026222期试机号:450本期对应码:348 关注码:95 金码:9在排列三第222期历史同期中,奖号跨度大小比为11:10,012路比为24:16:23,奇偶比为33:30...+详情