什么是排列3开机号?
排列3开机号就是福彩投注站出票机开机时打出的第一注机选号码以测试是否能正常出票,由于第一次开机的号码的唯一性,往往和开奖号有着千丝万缕的微妙关系。故排列3开机号也是众多彩民预测排列3开奖号的重要分析数据之一。
| 期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
试机号 |
开机号 |
命中率(68.46%) |
| 2013044 | 2013-02-20 | 731 | 452 | 573 | 中二 |
| 2013043 | 2013-02-19 | 530 | 374 | 674 | 未中 |
| 2013042 | 2013-02-18 | 091 | 987 | 579 | 中一 |
| 2013041 | 2013-02-17 | 986 | 609 | 468 | 中二 |
| 2013040 | 2013-02-16 | 898 | 547 | 049 | 中一 |
| 2013039 | 2013-02-08 | 911 | 495 | 659 | 中一 |
| 2013038 | 2013-02-07 | 806 | 495 | 246 | 中一 |
| 2013037 | 2013-02-06 | 365 | 456 | 296 | 中一 |
| 2013036 | 2013-02-05 | 921 | 949 | 465 | 未中 |
| 2013035 | 2013-02-04 | 446 | 658 | 836 | 中一 |
| 2013034 | 2013-02-03 | 690 | 443 | 837 | 未中 |
| 2013033 | 2013-02-02 | 325 | 868 | 589 | 中一 |
| 2013032 | 2013-02-01 | 898 | 571 | 376 | 未中 |
| 2013031 | 2013-01-31 | 593 | 564 | 850 | 中一 |
| 2013030 | 2013-01-30 | 354 | 753 | 453 | 全中 |
| 2013029 | 2013-01-29 | 722 | 644 | 736 | 中一 |
| 2013028 | 2013-01-28 | 072 | 045 | 954 | 未中 |
| 2013027 | 2013-01-27 | 490 | 841 | 138 | 未中 |
| 2013026 | 2013-01-26 | 895 | 325 | 043 | 未中 |
| 2013025 | 2013-01-25 | 322 | 891 | 589 | 未中 |
| 2013024 | 2013-01-24 | 859 | 566 | 246 | 未中 |
| 2013023 | 2013-01-23 | 672 | 656 | 160 | 中一 |
| 2013022 | 2013-01-22 | 744 | 117 | 623 | 未中 |
| 2013021 | 2013-01-21 | 719 | 627 | 027 | 中一 |
| 2013020 | 2013-01-20 | 963 | 027 | 071 | 未中 |
| 2013019 | 2013-01-19 | 567 | 659 | 402 | 未中 |
| 2013018 | 2013-01-18 | 824 | 711 | 547 | 中一 |
| 2013017 | 2013-01-17 | 359 | 665 | 259 | 中二 |
| 2013016 | 2013-01-16 | 708 | 615 | 357 | 中一 |
| 2013015 | 2013-01-15 | 647 | 469 | 945 | 中一 |
显示行数:
排列3第2026278期试机号:
566(2026-10-19) 对应码
738 关注码
87 金码
4
体彩排列3第2026278期试机号:566本期对应码:738 关注码:87 金码:4在排列三第278期历史同期中,奖号跨度大小比为6:15,012路比为27:20:16,奇偶比为1:1,跨度...+详情