什么是排列3开机号?
排列3开机号就是福彩投注站出票机开机时打出的第一注机选号码以测试是否能正常出票,由于第一次开机的号码的唯一性,往往和开奖号有着千丝万缕的微妙关系。故排列3开机号也是众多彩民预测排列3开奖号的重要分析数据之一。
| 期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
试机号 |
开机号 |
命中率(68.40%) |
| 2014022 | 2014-01-22 | 603 | 456 | 654 | 中一 |
| 2014021 | 2014-01-21 | 354 | 757 | 541 | 中二 |
| 2014020 | 2014-01-20 | 182 | 536 | 798 | 中一 |
| 2014019 | 2014-01-19 | 430 | 222 | 051 | 中一 |
| 2014018 | 2014-01-18 | 021 | 545 | 953 | 未中 |
| 2014017 | 2014-01-17 | 071 | 769 | 529 | 未中 |
| 2014016 | 2014-01-16 | 982 | 495 | 485 | 中一 |
| 2014015 | 2014-01-15 | 175 | 459 | 653 | 中一 |
| 2014014 | 2014-01-14 | 535 | 327 | 872 | 未中 |
| 2014013 | 2014-01-13 | 600 | 577 | 437 | 未中 |
| 2014012 | 2014-01-12 | 902 | 536 | 053 | 中一 |
| 2014011 | 2014-01-11 | 537 | 327 | 240 | 未中 |
| 2014010 | 2014-01-10 | 416 | 085 | 046 | 中二 |
| 2014009 | 2014-01-09 | 618 | 405 | 563 | 中一 |
| 2014008 | 2014-01-08 | 134 | 433 | 823 | 中一 |
| 2014007 | 2014-01-07 | 424 | 577 | 481 | 中二 |
| 2014006 | 2014-01-06 | 344 | 242 | 723 | 中一 |
| 2014005 | 2014-01-05 | 121 | 836 | 460 | 未中 |
| 2014004 | 2014-01-04 | 929 | 463 | 236 | 中一 |
| 2014003 | 2014-01-03 | 612 | 356 | 830 | 未中 |
| 2014002 | 2014-01-02 | 375 | 620 | 276 | 中一 |
| 2014001 | 2014-01-01 | 963 | 680 | 408 | 未中 |
| 2013358 | 2013-12-31 | 988 | 448 | 713 | 未中 |
| 2013357 | 2013-12-30 | 154 | 554 | 502 | 中一 |
| 2013356 | 2013-12-29 | 800 | 122 | 451 | 未中 |
| 2013355 | 2013-12-28 | 030 | 908 | 429 | 未中 |
| 2013354 | 2013-12-27 | 997 | 946 | 475 | 中一 |
| 2013353 | 2013-12-26 | 589 | 590 | 450 | 中一 |
| 2013352 | 2013-12-25 | 454 | 223 | 195 | 中一 |
| 2013351 | 2013-12-24 | 211 | 363 | 623 | 中一 |
显示行数:
排列3第2026044期试机号:
001(2026-02-13) 对应码
806 关注码
80 金码
0
体彩排列3第2026044期试机号:001本期对应码:806 关注码:80 金码:0本期综合推荐:034568...+详情