什么是排列3开机号?
排列3开机号就是福彩投注站出票机开机时打出的第一注机选号码以测试是否能正常出票,由于第一次开机的号码的唯一性,往往和开奖号有着千丝万缕的微妙关系。故排列3开机号也是众多彩民预测排列3开奖号的重要分析数据之一。
| 期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
试机号 |
开机号 |
命中率(68.45%) |
| 2016111 | 2016-04-27 | 476 | 670 | 672 | 中二 |
| 2016110 | 2016-04-26 | 772 | 255 | 534 | 未中 |
| 2016109 | 2016-04-25 | 071 | 725 | 453 | 未中 |
| 2016108 | 2016-04-24 | 236 | 742 | 325 | 中二 |
| 2016107 | 2016-04-23 | 240 | 473 | 749 | 中一 |
| 2016106 | 2016-04-22 | 037 | 435 | 210 | 中一 |
| 2016105 | 2016-04-21 | 611 | 584 | 534 | 未中 |
| 2016104 | 2016-04-20 | 219 | 506 | 863 | 未中 |
| 2016103 | 2016-04-19 | 762 | 329 | 907 | 中一 |
| 2016102 | 2016-04-18 | 885 | 434 | 634 | 未中 |
| 2016101 | 2016-04-17 | 603 | 434 | 730 | 中二 |
| 2016100 | 2016-04-16 | 037 | 245 | 328 | 中一 |
| 2016099 | 2016-04-15 | 332 | 269 | 683 | 中二 |
| 2016098 | 2016-04-14 | 982 | 222 | 512 | 中一 |
| 2016097 | 2016-04-13 | 111 | 812 | 243 | 未中 |
| 2016096 | 2016-04-12 | 410 | 579 | 057 | 中一 |
| 2016095 | 2016-04-11 | 869 | 065 | 309 | 中一 |
| 2016094 | 2016-04-10 | 960 | 287 | 537 | 未中 |
| 2016093 | 2016-04-09 | 982 | 458 | 804 | 中一 |
| 2016092 | 2016-04-08 | 273 | 325 | 105 | 未中 |
| 2016091 | 2016-04-07 | 133 | 823 | 745 | 未中 |
| 2016090 | 2016-04-06 | 867 | 387 | 376 | 中二 |
| 2016089 | 2016-04-05 | 983 | 502 | 025 | 未中 |
| 2016088 | 2016-04-04 | 547 | 561 | 376 | 中一 |
| 2016087 | 2016-04-03 | 917 | 235 | 452 | 未中 |
| 2016086 | 2016-04-02 | 065 | 068 | 049 | 中一 |
| 2016085 | 2016-04-01 | 997 | 184 | 127 | 中一 |
| 2016084 | 2016-03-31 | 023 | 436 | 736 | 中一 |
| 2016083 | 2016-03-30 | 234 | 986 | 839 | 中一 |
| 2016082 | 2016-03-29 | 748 | 233 | 573 | 中一 |
显示行数:
排列3第2026278期试机号:
566(2026-10-19) 对应码
738 关注码
87 金码
4
体彩排列3第2026278期试机号:566本期对应码:738 关注码:87 金码:4在排列三第278期历史同期中,奖号跨度大小比为6:15,012路比为27:20:16,奇偶比为1:1,跨度...+详情