什么是3d开机号?
福彩3d开机号就是福彩投注站出票机开机时打出的第一注机选号码以测试是否能正常出票,由于第一次开机的号码的唯一性,往往和开奖号有着千丝万缕的微妙关系。故福彩3d开机号也是众多彩民预测3d开奖号的重要分析数据之一。
| 期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
试机号 |
开机号 |
命中率(67.21%) |
| 2009031 | 2009-02-07 | 529 | 490 | 071 | 未中 |
| 2009030 | 2009-02-06 | 785 | 565 | 560 | 中一 |
| 2009029 | 2009-02-05 | 918 | 269 | 959 | 中一 |
| 2009028 | 2009-02-04 | 506 | 671 | 148 | 未中 |
| 2009027 | 2009-02-03 | 298 | 767 | 737 | 未中 |
| 2009026 | 2009-02-02 | 384 | 036 | 626 | 未中 |
| 2009025 | 2009-02-01 | 141 | 041 | 115 | 中二 |
| 2009024 | 2009-01-24 | 429 | 708 | 844 | 中一 |
| 2009023 | 2009-01-23 | 344 | 627 | 733 | 中一 |
| 2009022 | 2009-01-22 | 358 | 966 | 622 | 未中 |
| 2009021 | 2009-01-21 | 135 | 678 | 811 | 中一 |
| 2009020 | 2009-01-20 | 328 | 435 | 500 | 未中 |
| 2009019 | 2009-01-19 | 514 | 066 | 699 | 未中 |
| 2009018 | 2009-01-18 | 334 | 177 | 788 | 未中 |
| 2009017 | 2009-01-17 | 740 | 139 | 977 | 中一 |
| 2009016 | 2009-01-16 | 304 | 298 | 866 | 未中 |
| 2009015 | 2009-01-15 | 869 | 310 | 055 | 未中 |
| 2009014 | 2009-01-14 | 434 | 047 | 744 | 中二 |
| 2009013 | 2009-01-13 | 626 | 071 | 133 | 未中 |
| 2009012 | 2009-01-12 | 157 | 328 | 822 | 未中 |
| 2009011 | 2009-01-11 | 403 | 597 | 711 | 未中 |
| 2009010 | 2009-01-10 | 397 | 723 | 300 | 中一 |
| 2009009 | 2009-01-09 | 047 | 877 | 799 | 中一 |
| 2009008 | 2009-01-08 | 196 | 128 | 888 | 未中 |
| 2009007 | 2009-01-07 | 916 | 506 | 677 | 中一 |
| 2009006 | 2009-01-06 | 037 | 300 | 066 | 中一 |
| 2009005 | 2009-01-05 | 499 | 867 | 755 | 未中 |
| 2009004 | 2009-01-04 | 951 | 461 | 144 | 中一 |
| 2009003 | 2009-01-03 | 438 | 827 | 733 | 中一 |
| 2009002 | 2009-01-02 | 754 | 129 | 922 | 未中 |
显示行数:
福彩3D第2025291期3d试机号:
259(2025-11-01) 对应码
889 关注码
74 金码
5
福彩3d第2025291期试机号:259彩神通本期对应码:889 关注码:74 金码:5对应码889,8号解冻之后出号积极性很高,在短期内注意再次出号;9号已经遗漏了9期,注意本期9号解冻回...+详情