什么是3d开机号?
福彩3d开机号就是福彩投注站出票机开机时打出的第一注机选号码以测试是否能正常出票,由于第一次开机的号码的唯一性,往往和开奖号有着千丝万缕的微妙关系。故福彩3d开机号也是众多彩民预测3d开奖号的重要分析数据之一。
期号 |
开奖日期 |
开奖号码 |
试机号 |
开机号 |
命中率(67.10%) |
2014117 | 2014-05-05 | 829 | 382 | 889 | 中二 |
2014116 | 2014-05-04 | 910 | 880 | 824 | 未中 |
2014115 | 2014-05-03 | 645 | 720 | 944 | 中一 |
2014114 | 2014-05-02 | 243 | 441 | 989 | 未中 |
2014113 | 2014-05-01 | 124 | 850 | 563 | 未中 |
2014112 | 2014-04-30 | 429 | 013 | 377 | 未中 |
2014111 | 2014-04-29 | 487 | 624 | 543 | 中一 |
2014110 | 2014-04-28 | 768 | 624 | 073 | 中一 |
2014109 | 2014-04-27 | 965 | 445 | 894 | 中一 |
2014108 | 2014-04-26 | 960 | 134 | 577 | 未中 |
2014107 | 2014-04-25 | 669 | 716 | 214 | 未中 |
2014106 | 2014-04-24 | 970 | 572 | 848 | 未中 |
2014105 | 2014-04-23 | 613 | 219 | 579 | 未中 |
2014104 | 2014-04-22 | 957 | 365 | 203 | 未中 |
2014103 | 2014-04-21 | 250 | 345 | 385 | 中一 |
2014102 | 2014-04-20 | 352 | 747 | 106 | 未中 |
2014101 | 2014-04-19 | 892 | 380 | 560 | 未中 |
2014100 | 2014-04-18 | 170 | 720 | 292 | 未中 |
2014099 | 2014-04-17 | 286 | 092 | 284 | 中二 |
2014098 | 2014-04-16 | 548 | 245 | 394 | 中一 |
2014097 | 2014-04-15 | 389 | 097 | 919 | 中一 |
2014096 | 2014-04-14 | 738 | 827 | 751 | 中一 |
2014095 | 2014-04-13 | 553 | 910 | 033 | 中一 |
2014094 | 2014-04-12 | 285 | 938 | 147 | 未中 |
2014093 | 2014-04-11 | 998 | 969 | 930 | 中二 |
2014092 | 2014-04-10 | 303 | 175 | 477 | 未中 |
2014091 | 2014-04-09 | 495 | 251 | 053 | 中一 |
2014090 | 2014-04-08 | 482 | 828 | 567 | 未中 |
2014089 | 2014-04-07 | 506 | 840 | 623 | 中一 |
2014088 | 2014-04-06 | 404 | 169 | 565 | 未中 |
显示行数: